MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Blue Water Tom |
| N.º de vela | |
| Propietario | Sea Aperture |
| Ubicación | Caribbean Sea |
| Coordenadas | 17°46'59.94"N, 64°45'10.82"W |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 109.56° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-06-06 UTC | 2026-07-20 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-07-20 UTC | 2026-09-17 UTC |
| Sargasso Sea | 2026-07-09 UTC | 2026-07-18 UTC |
No hay escalas registradas para este barco.
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 2015.24 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2015.24 nm (so far) |
| Current month (septiembre) | 0.71 nm (so far) |
Cargando un mapa