MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Juanita |
| N.º de vela | |
| Propietario | David S G |
| Ubicación | Balearic Sea |
| Coordenadas | 41°15'25.68"N, 1°55'9.34"E |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 274.22° |
| Clima | Wind: 3.51 kts @ 353.23° (Gusts: 9.11 kts) Current: 0.23 kts @ 328.38° Wave: 0.56 m @ 167.49° |
| Exportar |
Current Location: Balearic Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Balearic Sea | Jan 31, 2026 | 3 weeks ago |
| Mediterranean Sea | Feb 1, 2026 | 3 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Gulf of Guinea | Jan 31, 2026 | 5 months ago |
| Port of Barcelona | departure | 2026-01-31T19:58:09.146Z |
| Port of Barcelona | arrival | 2026-01-31T18:17:26.446Z |
| Port of Tema | departure | 2026-01-31T18:17:26.285Z |
| Port of Tema | arrival | 2026-01-31T16:31:46.290Z |
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 321.93 nm (so far) |
| Current year (2026) | 321.93 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Cargando un mapa