MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Cxemas |
| N.º de vela | |
| Propietario | Cxemas |
| Ubicación | Strait of Gibraltar |
| Coordenadas | 35°47'50.66"N, 5°51'16.32"W |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 270.19° |
| Clima | Wind: 3.28 kts @ 186.77° (Gusts: 5.96 kts) Current: 0.20 kts @ 93.00° Wave: 0.90 m @ 290.00° |
| Exportar |
Current Location: Strait of Gibraltar
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Oct 1, 2025 | 9 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Strait of Gibraltar | Oct 1, 2025 | 1 month ago |
| Port of Rota | departure | 2025-10-11T12:01:52.616Z |
| Port of Rota | arrival | 2025-10-11T11:01:39.059Z |
| Port of the Bay of Cadiz | departure | 2025-10-11T08:20:13.840Z |
| Port of the Bay of Cadiz | arrival | 2025-10-11T01:02:16.043Z |
| # | Travesía | Leaderboard | Salida | Llegada | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of the Bay of Cadiz → Port of Rota | Leaderboard | 10/11/2025, 8:20:13 AM | 10/11/2025, 11:01:39 AM | 2h 41m | 7.01 nm |
| Overall | 296.85 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Cargando un mapa