MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Capt Roo |
| N.º de vela | |
| Propietario | Capt Roo |
| Ubicación | Great Barrier Reef |
| Coordenadas | 20°18'4.14"S, 149°5'4.48"E |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 76.00° |
| Clima | Wind: 5.67 kts @ 76.00° (Gusts: 10.48 kts) Current: 1.69 kts @ 136.37° Wave: 0.12 m @ 73.54° |
| Exportar |
Current Location: Great Barrier Reef
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Coral Sea | Jun 15, 2026 | 2 weeks ago |
| Tasman Sea | May 24, 2026 | 3 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Great Barrier Reef | Jun 22, 2026 | Just now |
No hay escalas registradas para este barco.
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 2292.64 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2292.64 nm (so far) |
| Current month (July) | 1.10 nm (so far) |
Cargando un mapa