MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | King's Legend |
| N.º de vela | |
| Propietario | Solo Flyer |
| Ubicación | North Atlantic Ocean |
| Coordenadas | 35°23'11.88"N, 74°27'3.87"W |
| Velocidad | 5.18 kts |
| Rumbo | 190.21° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-08-08 UTC | 2026-10-28 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-06-19 UTC | 2026-08-08 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2026-01-21 UTC | 2026-06-19 UTC |
| South Pacific Ocean | 2025-10-01 UTC | 2025-11-13 UTC |
| North Pacific Ocean | 2025-09-01 UTC | 2025-10-14 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-08-20 UTC | 2026-08-24 UTC |
| Andaman Sea | 2026-02-25 UTC | 2026-02-26 UTC |
| South China Sea | 2026-02-13 UTC | 2026-02-17 UTC |
| Tasman Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-01-24 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Delaware Bay | 2026-10-11 UTC | 2026-10-20 UTC |
| Chesapeake Bay | 2026-09-19 UTC | 2026-09-24 UTC |
| Bay of Bengal | 2026-02-26 UTC | 2026-02-26 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Gulf of Thailand | 2026-02-03 UTC | 2026-02-13 UTC |
| Great Australian Bight | 2026-01-18 UTC | 2026-01-21 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Straits of Florida | 2026-09-06 UTC | 2026-09-07 UTC |
| Strait of Malacca | 2026-02-17 UTC | 2026-02-25 UTC |
| Strait of Singapore | 2026-02-17 UTC | 2026-02-17 UTC |
| Bass Strait | 2025-11-01 UTC | 2026-01-18 UTC |
| Cook Strait | 2025-12-01 UTC | 2025-12-08 UTC |
| Stapleton Si | departure | 2026-10-25T00:42:19.808Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-10-24T23:31:51.606Z |
| Port of New York | departure | 2026-10-24T22:41:34.739Z |
| Port of New York | arrival | 2026-10-24T13:57:46.092Z |
| Jersey City | arrival | 2026-10-24T13:03:44.580Z |
| Port of New York | arrival | 2026-10-24T12:55:43.540Z |
| Jersey City | arrival | 2026-10-24T12:54:20.766Z |
| Port of New York | arrival | 2026-10-24T01:41:17.211Z |
| Stapleton Si | departure | 2026-10-23T22:52:07.207Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-10-23T21:36:38.319Z |
| Leonardo | departure | 2026-10-23T15:02:08.974Z |
| Leonardo | arrival | 2026-10-22T07:02:10.110Z |
| Cape May Harbor | departure | 2026-10-19T11:53:38.370Z |
| Cape May Harbor | arrival | 2026-10-18T23:41:38.261Z |
| Port of Delaware City | departure | 2026-10-16T19:41:47.486Z |
| Port of Delaware City | arrival | 2026-10-16T19:11:07.762Z |
| The Port of Wilmington | departure | 2026-10-16T15:11:07.759Z |
| The Port of Wilmington | arrival | 2026-10-16T00:19:46.142Z |
| Marcus Hook | departure | 2026-10-15T17:32:19.762Z |
| Marcus Hook | arrival | 2026-10-15T16:31:54.167Z |
| Port of Chester | arrival | 2026-10-14T12:11:20.214Z |
| Port of Chester | departure | 2026-10-14T07:51:06.713Z |
| Port of Chester | arrival | 2026-10-14T01:41:26.130Z |
| Marcus Hook | arrival | 2026-10-14T00:41:19.339Z |
| The Port of Wilmington | departure | 2026-10-13T23:41:05.109Z |
| The Port of Wilmington | arrival | 2026-10-13T23:01:08.219Z |
| Port of Delaware City | departure | 2026-10-13T14:51:49.552Z |
| Port of Delaware City | arrival | 2026-10-12T11:42:51.117Z |
| New Bedford | departure | 2026-10-03T21:21:59.322Z |
| New Bedford | arrival | 2026-10-02T21:37:56.278Z |
| Port of Newport | departure | 2026-10-02T13:51:07.922Z |
| Port of Newport | arrival | 2026-10-01T18:07:34.024Z |
| Port Cape Charles | departure | 2026-09-24T09:51:05.364Z |
| Port Cape Charles | arrival | 2026-09-24T07:21:18.079Z |
| Port Annapolis | departure | 2026-09-23T13:11:09.690Z |
| Port Annapolis | arrival | 2026-09-23T01:11:29.569Z |
| Port of Cambridge | departure | 2026-09-22T15:25:46.050Z |
| Port of Cambridge | arrival | 2026-09-22T14:31:03.152Z |
| Port Annapolis | departure | 2026-09-21T14:51:02.501Z |
| Port Annapolis | arrival | 2026-09-21T03:21:22.222Z |
| Port Charleston | departure | 2026-09-13T11:31:30.701Z |
| Port Charleston | arrival | 2026-09-11T12:10:59.540Z |
| Port of Nassau | departure | 2026-09-05T12:51:13.751Z |
| Port of Nassau | arrival | 2026-09-02T06:41:37.107Z |
| Coles Bay Oil Terminal | departure | 2026-08-24T06:21:32.635Z |
| Coles Bay Oil Terminal | arrival | 2026-08-24T05:45:20.693Z |
| Port of Philipspburg | arrival | 2026-08-24T02:31:29.318Z |
| Charlestown | departure | 2026-08-23T15:00:58.530Z |
| Charlestown | arrival | 2026-08-23T14:31:17.471Z |
| Port of Plymouth | departure | 2026-08-23T08:51:14.841Z |
| Port of Plymouth | arrival | 2026-08-23T08:36:21.463Z |
| Port of Bridgetown | departure | 2026-08-20T22:11:15.362Z |
| Port of Bridgetown | arrival | 2026-08-20T10:31:10.913Z |
| Port of Kourou | departure | 2026-08-15T15:11:43.530Z |
| Port of Kourou | arrival | 2026-08-15T13:31:24.448Z |
| Port of Cayenne | departure | 2026-08-14T21:31:06.219Z |
| Port of Cayenne | arrival | 2026-08-14T19:21:08.084Z |
| Port of Fortaleza | departure | 2026-08-07T03:21:13.467Z |
| Port of Fortaleza | arrival | 2026-08-07T01:41:07.390Z |
| Port of Mucuripe | arrival | 2026-08-07T00:01:51.360Z |
| Saldanha Bay (Saldanhabaai) | departure | 2026-06-25T02:51:07.754Z |
| Saldanha Bay (Saldanhabaai) | arrival | 2026-06-24T15:00:58.269Z |
| Port of Cape Town | departure | 2026-06-23T10:21:29.754Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2026-06-23T04:29:18.764Z |
| Port of Cape Town | departure | 2026-06-23T02:50:54.250Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2026-06-22T22:07:53.194Z |
| Port of Cape Town | departure | 2026-06-22T22:01:59.696Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2026-06-20T15:11:16.370Z |
| Port of Mossel Bay | departure | 2026-06-18T00:31:16.031Z |
| Port of Mossel Bay | arrival | 2026-06-17T01:11:13.650Z |
| Port of Port Elizabeth | departure | 2026-06-14T01:31:15.802Z |
| Port of Port Elizabeth | arrival | 2026-06-14T00:20:59.575Z |
| Port of Port Elizabeth | departure | 2026-06-13T21:40:41.017Z |
| Port of Port Elizabeth | arrival | 2026-06-11T13:50:52.805Z |
| Pulau Sebarok | departure | 2026-02-17T12:57:47.703Z |
| Pulau Sebarok | arrival | 2026-02-17T12:31:32.286Z |
| Port of Hobart | departure | 2026-02-03T01:52:29.479Z |
| Port of Hobart | arrival | 2026-01-24T03:21:27.164Z |
| Port of Hobart | departure | 2026-01-03T15:55:06.606Z |
| Port of Hobart | arrival | 2026-01-02T14:31:56.646Z |
| Port of Sydney | departure | 2025-12-26T21:39:41.043Z |
| Port of Sydney | arrival | 2025-12-21T02:02:11.533Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-07T21:23:06.966Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-07T04:51:08.687Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-04T23:34:10.772Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-04T01:22:17.866Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-11-23T21:14:40.106Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T03:21:09.131Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-11-23T01:05:53.250Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T00:21:35.083Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | arrival | 2025-11-22T19:21:03.310Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | departure | 2025-11-22T17:31:26.738Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | arrival | 2025-11-13T16:48:11.681Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | departure | 2025-11-13T01:21:42.307Z |
| Empresa Portuaria Valparaiso | arrival | 2025-11-12T22:35:58.290Z |
| Port of Cabo San Lucas | departure | 2025-10-02T04:51:18.958Z |
| Port of Cabo San Lucas | arrival | 2025-10-02T01:42:35.785Z |
| Port of Edmonds | departure | 2025-02-12T09:02:10.845Z |
| Port of Edmonds | arrival | 2025-02-12T08:02:04.964Z |
| Port of Tacoma | departure | 2025-02-10T01:02:06.536Z |
| Port of Tacoma | arrival | 2025-02-09T22:51:15.037Z |
| Port of San Francisco | departure | 2025-01-30T04:21:14.753Z |
| Port of San Francisco | arrival | 2025-01-30T03:31:09.277Z |
| # | Travesía | Leaderboard | Salida | Llegada | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of New York → Stapleton Si | Leaderboard | 2026-10-24 22:41:34 UTC | 2026-10-24 23:31:51 UTC | 50m | 3.87 nm |
| 2 | Stapleton Si → Port of New York | Leaderboard | 2026-10-23 22:52:07 UTC | 2026-10-24 01:41:17 UTC | 2h 49m | 3.87 nm |
| 3 | Leonardo → Stapleton Si | Leaderboard | 2026-10-23 15:02:08 UTC | 2026-10-23 21:36:38 UTC | 6h 34m | 12.02 nm |
| 4 | Cape May Harbor → Leonardo | Leaderboard | 2026-10-19 11:53:38 UTC | 2026-10-22 07:02:10 UTC | 67h 8m | 96.80 nm |
| 5 | Port of Delaware City → Cape May Harbor | Leaderboard | 2026-10-16 19:41:47 UTC | 2026-10-18 23:41:38 UTC | 51h 59m | 50.11 nm |
| 6 | The Port of Wilmington → Port of Delaware City | Leaderboard | 2026-10-16 15:11:07 UTC | 2026-10-16 19:11:07 UTC | 4h | 8.61 nm |
| 7 | Marcus Hook → The Port of Wilmington | Leaderboard | 2026-10-15 17:32:19 UTC | 2026-10-16 00:19:46 UTC | 6h 47m | 7.57 nm |
| 8 | The Port of Wilmington → Marcus Hook | Leaderboard | 2026-10-13 23:41:05 UTC | 2026-10-14 00:41:19 UTC | 1h | 7.57 nm |
| 9 | Port of Delaware City → The Port of Wilmington | Leaderboard | 2026-10-13 14:51:49 UTC | 2026-10-13 23:01:08 UTC | 8h 9m | 8.61 nm |
| 10 | New Bedford → Port of Delaware City | Leaderboard | 2026-10-03 21:21:59 UTC | 2026-10-12 11:42:51 UTC | 206h 20m | 246.35 nm |
| 11 | Port of Newport → New Bedford | Leaderboard | 2026-10-02 13:51:07 UTC | 2026-10-02 21:37:56 UTC | 7h 46m | 20.64 nm |
| 12 | Port Cape Charles → Port of Newport | Leaderboard | 2026-09-24 09:51:05 UTC | 2026-10-01 18:07:34 UTC | 176h 16m | 334.32 nm |
| 13 | Port Annapolis → Port Cape Charles | Leaderboard | 2026-09-23 13:11:09 UTC | 2026-09-24 07:21:18 UTC | 18h 10m | 104.43 nm |
| 14 | Port of Cambridge → Port Annapolis | Leaderboard | 2026-09-22 15:25:46 UTC | 2026-09-23 01:11:29 UTC | 9h 45m | 30.15 nm |
| 15 | Port Annapolis → Port of Cambridge | Leaderboard | 2026-09-21 14:51:02 UTC | 2026-09-22 14:31:03 UTC | 23h 40m | 30.15 nm |
| 16 | Port Charleston → Port Annapolis | Leaderboard | 2026-09-13 11:31:30 UTC | 2026-09-21 03:21:22 UTC | 183h 49m | 405.55 nm |
| 17 | Port of Nassau → Port Charleston | Leaderboard | 2026-09-05 12:51:13 UTC | 2026-09-11 12:10:59 UTC | 143h 19m | 485.21 nm |
| 18 | Coles Bay Oil Terminal → Port of Nassau | Leaderboard | 2026-08-24 06:21:32 UTC | 2026-09-02 06:41:37 UTC | 216h 20m | 901.52 nm |
| 19 | Charlestown → Port of Philipspburg | Leaderboard | 2026-08-23 15:00:58 UTC | 2026-08-24 02:31:29 UTC | 11h 30m | 58.21 nm |
| 20 | Port of Plymouth → Charlestown | Leaderboard | 2026-08-23 08:51:14 UTC | 2026-08-23 14:31:17 UTC | 5h 40m | 34.84 nm |
| Overall | 48124.93 nm (so far) |
| Current year (2026) | 23661.86 nm (so far) |
| Current month (octubre) | 1470.09 nm (so far) |
No hay carreras activas para este barco.
Cargando un mapa