MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Russ |
| N.º de vela | |
| Propietario | Russ |
| Ubicación | Salish Sea |
| Coordenadas | 48°10'0.32"N, 123°42'18.98"W |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 272.75° |
| Clima | Wind: 3.74 kts @ 271.79° (Gusts: 6.12 kts) Current: 0.44 kts @ 295.21° Wave: 0.27 m @ 285.20° |
| Exportar |
Current Location: Salish Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | Nov 1, 2025 | 2 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Salish Sea | Aug 7, 2026 | Just now |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Queen Charlotte Sound | Jul 29, 2026 | 3 weeks ago |
No hay escalas registradas para este barco.
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 1422.76 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1394.84 nm (so far) |
| Current month (August) | 388.62 nm (so far) |
Cargando un mapa