MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Russ |
| N.º de vela | |
| Propietario | Russ |
| Ubicación | Port of Victoria |
| Coordenadas | 48°25'31.82"N, 123°22'15.68"W |
| Velocidad | Detenido |
| Rumbo | 96.97° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Port of Victoria
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | 2025-11-01 UTC | 2026-08-07 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Salish Sea | 2026-08-07 UTC | 2026-08-28 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Queen Charlotte Sound | 2026-07-29 UTC | 2026-08-02 UTC |
| Port of Victoria | arrival | 2026-08-28T01:20:53.470Z |
| Port of Port Angeles | departure | 2026-08-27T20:31:45.481Z |
| Port of Port Angeles | arrival | 2026-08-27T01:02:15.191Z |
| # | Travesía | Leaderboard | Salida | Llegada | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of Port Angeles → Port of Victoria | Leaderboard | 2026-08-27 20:31:45 UTC | 2026-08-28 01:20:53 UTC | 4h 49m | 18.09 nm |
| Overall | 1454.96 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1427.04 nm (so far) |
| Current month (octubre) | 0.00 nm (so far) |
Cargando un mapa