MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Brendon |
| N.º de vela | |
| Propietario | Brendon |
| Ubicación | South Pacific Ocean |
| Coordenadas | 31°32'34.17"S, 159°5'9.28"E |
| Velocidad | ⚓ Fondeado |
| Motor | ⚡ Motor en marcha |
| Rumbo | 33.81° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | 2026-10-06 UTC | 2026-11-13 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | 2026-09-27 UTC | 2026-10-07 UTC |
No hay escalas registradas para este barco.
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 676.97 nm under sail (so far) |
| Overall under motor | 0.39 nm (so far) |
| Current year (2026) | 676.97 nm under sail, 0.39 nm under motor (so far) |
| Current month (noviembre) | 0.23 nm under sail, 0.39 nm under motor (so far) |