MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | NauticEd 2 |
| N.º de vela | |
| Propietario | NauticEd |
| Ubicación | South Pacific Ocean |
| Coordenadas | 36°49'46.70"S, 174°48'35.02"E |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 241.27° |
| Clima | Wind: 9.44 kts @ 297.14° (Gusts: 17.64 kts) Current: 0.30 kts @ 135.00° Wave: 0.32 m @ 300.14° |
| Exportar |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Mar 29, 2026 | 1 week ago |
| Ports of Auckland | departure | 2026-03-29T06:15:46.905Z |
| Ports of Auckland | arrival | 2026-03-20T03:28:22.617Z |
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 0.80 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.80 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Cargando un mapa