MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | VariableHare |
| N.º de vela | |
| Propietario | VariableHare |
| Ubicación | Ross Sea |
| Coordenadas | 77°41'38.73"S, 178°33'17.57"E |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 236.46° |
| Clima | Wind: 24.74 kts @ 183.63° (Gusts: 33.09 kts) Current: 0.00 kts @ 0.00° Wave: 1.12 m @ 177.12° |
| Exportar |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Nov 1, 2025 | 3 weeks ago |
| Port of San Francisco | departure | 2025-05-08T03:11:40.034Z |
| Port of San Francisco | arrival | 2025-05-08T02:41:46.493Z |
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 7858.21 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Cargando un mapa