MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | DotBot |
| N.º de vela | |
| Propietario | DotBot |
| Ubicación | Tasman Sea |
| Coordenadas | 36°14'22.93"S, 173°58'52.22"E |
| Velocidad | ⚓ Fondeado |
| Motor | ⚡ Motor apagado |
| Rumbo | 325.56° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Tasman Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | 2026-10-03 UTC | 2026-11-17 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | 2026-09-30 UTC | 2026-10-03 UTC |
No hay escalas registradas para este barco.
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 1849.14 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 1849.14 nm under sail (so far) |
| Current month (noviembre) | 0.00 nm under sail (so far) |