MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Yanbee |
| N.º de vela | |
| Propietario | Yanbee |
| Ubicación | |
| Coordenadas | 37°52'47.07"S, 148°0'28.87"E |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 12.14° |
| Clima | Wind: 18.23 kts @ 296.15° (Gusts: 22.81 kts) Current: 0.79 kts @ 68.72° Wave: 0.85 m @ 220.71° |
| Exportar |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 1, 2025 | 8 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Dec 26, 2025 | 8 months ago |
| Cook Strait | Dec 1, 2025 | 9 months ago |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T17:07:56.649Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T13:00:07.617Z |
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 1488.08 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Cargando un mapa