MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Cicada Too |
| N.º de vela | |
| Propietario | Moira J |
| Ubicación | Skagerrak |
| Coordenadas | 59°31'35.99"N, 10°36'15.85"E |
| Velocidad | ⚓ Anchored |
| Rumbo | 213.12° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Skagerrak
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2025-10-01 UTC | 2026-09-01 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Sea | 2026-09-01 UTC | 2026-09-04 UTC |
| Inner Seas | 2026-08-30 UTC | 2026-08-31 UTC |
| Arabian Sea | 2026-04-23 UTC | 2026-08-06 UTC |
| Red Sea | 2026-03-17 UTC | 2026-04-09 UTC |
| Mediterranean Sea | 2026-01-11 UTC | 2026-03-12 UTC |
| Sea of Crete | 2026-02-18 UTC | 2026-02-27 UTC |
| Aegean Sea | 2026-02-19 UTC | 2026-02-26 UTC |
| Ionian Sea | 2026-02-04 UTC | 2026-02-17 UTC |
| Tyrrhenian Sea | 2026-01-28 UTC | 2026-02-04 UTC |
| Balearic Sea | 2026-01-13 UTC | 2026-01-22 UTC |
| Alboran Sea | 2026-01-08 UTC | 2026-01-11 UTC |
| Tasman Sea | 2025-12-01 UTC | 2025-12-20 UTC |
| Sargasso Sea | 2025-11-01 UTC | 2025-11-16 UTC |
| Caribbean Sea | 2025-09-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Chesapeake Bay | 2025-11-01 UTC | 2025-11-29 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Skagerrak | 2026-09-04 UTC | 2026-09-12 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Gulf of Kutch | 2026-08-06 UTC | 2026-08-23 UTC |
| Gulf of Oman | 2026-05-01 UTC | 2026-06-26 UTC |
| Persian Gulf | 2026-06-06 UTC | 2026-06-17 UTC |
| Gulf of Aden | 2026-04-09 UTC | 2026-04-23 UTC |
| Gulf of Suez | 2026-03-14 UTC | 2026-03-17 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Cook Strait | 2025-12-01 UTC | 2025-12-08 UTC |
| Port of Sandgerdi | departure | 2026-08-24T03:35:47.468Z |
| Port of Sandgerdi | arrival | 2026-08-24T02:57:28.822Z |
| Port of Reykjavik | departure | 2026-08-23T10:31:20.832Z |
| Port of Reykjavik | arrival | 2026-08-23T09:38:00.689Z |
| Port of Mandvi | departure | 2026-08-23T09:38:00.457Z |
| Port of Mandvi | arrival | 2026-08-23T01:31:59.744Z |
| Port of Mandvi | departure | 2026-08-22T23:21:15.389Z |
| Port of Mandvi | arrival | 2026-08-22T23:01:10.634Z |
| Port of Karachi | departure | 2026-07-31T21:01:09.930Z |
| Port of Karachi | arrival | 2026-06-30T00:36:37.386Z |
| Port Zayed | departure | 2026-06-14T20:20:48.152Z |
| Port Zayed | arrival | 2026-06-11T13:43:03.741Z |
| Port of Muscat | departure | 2026-06-03T20:31:05.154Z |
| Port of Muscat | arrival | 2026-05-17T13:44:17.723Z |
| Port of Khor Fakkan | departure | 2026-05-17T13:44:17.543Z |
| Port of Khor Fakkan | arrival | 2026-05-17T13:31:42.482Z |
| Port of Muscat | departure | 2026-05-11T21:00:39.154Z |
| Port of Muscat | arrival | 2026-05-11T20:11:17.184Z |
| Port of Muscat | departure | 2026-05-01T18:31:00.478Z |
| Port of Muscat | arrival | 2026-05-01T17:50:43.388Z |
| Port of Salalah | departure | 2026-05-01T17:50:42.815Z |
| Port of Salalah | arrival | 2026-05-01T09:11:02.972Z |
| Port of Ras Shukheir | departure | 2026-03-16T17:01:20.099Z |
| Port of Ras Shukheir | arrival | 2026-03-16T16:31:52.666Z |
| Port Said | departure | 2026-03-12T16:46:38.509Z |
| Port Said | arrival | 2026-03-12T16:11:29.291Z |
| Larnaca Port | departure | 2026-03-09T17:32:29.514Z |
| Larnaca Port | arrival | 2026-03-05T16:10:59.438Z |
| Port of Izmir | departure | 2026-02-23T22:33:46.182Z |
| Port of Izmir | arrival | 2026-02-22T01:21:37.026Z |
| Lefkas Marina | departure | 2026-02-14T16:59:18.125Z |
| Lefkas Marina | arrival | 2026-02-14T13:22:17.351Z |
| Valletta Harbors | departure | 2026-02-10T19:28:11.210Z |
| Valletta Harbors | arrival | 2026-02-07T13:41:03.185Z |
| Port of Messina | departure | 2026-02-06T00:31:50.646Z |
| Port of Messina | arrival | 2026-02-04T05:48:58.556Z |
| Port of Messina | departure | 2026-02-04T05:47:00.099Z |
| Port of Messina | arrival | 2026-02-04T05:46:00.060Z |
| Marina Grande | departure | 2026-02-01T23:11:40.258Z |
| Marina Grande | arrival | 2026-01-31T02:31:35.902Z |
| Port of Bonifacio | departure | 2026-01-28T21:22:31.960Z |
| Port of Bonifacio | arrival | 2026-01-24T20:09:30.528Z |
| Ibiza | departure | 2026-01-21T20:01:56.108Z |
| Ibiza | arrival | 2026-01-13T17:51:04.582Z |
| Port of Gibraltar | departure | 2026-01-09T19:27:25.081Z |
| Port of Gibraltar | arrival | 2026-01-08T06:44:47.095Z |
| Porto da Madalena | departure | 2025-12-25T21:07:11.389Z |
| Porto da Madalena | arrival | 2025-12-25T19:53:56.478Z |
| Porto da Horta | departure | 2025-12-25T19:18:23.582Z |
| Porto da Horta | arrival | 2025-12-24T23:09:45.835Z |
| Port of Sydney | departure | 2025-12-24T23:09:45.343Z |
| Port of Sydney | arrival | 2025-12-20T23:39:20.801Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-07T21:24:16.841Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T23:02:43.306Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T22:57:43.246Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T22:54:43.252Z |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T22:41:09.776Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T22:31:28.117Z |
| Port of Baltimore | departure | 2025-11-28T17:27:48.139Z |
| Port of Baltimore | arrival | 2025-11-23T16:02:02.670Z |
| Port Cape Charles | departure | 2025-11-22T03:41:12.697Z |
| Port Cape Charles | arrival | 2025-11-22T03:31:14.697Z |
| Port of Freeport | departure | 2025-11-13T00:31:21.947Z |
| Port of Freeport | arrival | 2025-11-12T16:52:17.636Z |
| Ireland Island | arrival | 2025-11-12T16:26:02.549Z |
| Port of Hamilton | departure | 2025-11-12T16:23:02.469Z |
| Port of Hamilton | arrival | 2025-11-11T19:38:54.972Z |
| Ireland Island | arrival | 2025-11-11T19:20:54.750Z |
| Port of Freeport | arrival | 2025-11-11T19:14:54.711Z |
| Port of Bridgetown | departure | 2025-11-02T21:21:03.671Z |
| Port of Bridgetown | arrival | 2025-10-28T18:11:15.834Z |
| Port of Montego Bay | departure | 2025-10-10T17:56:33.744Z |
| Port of Montego Bay | arrival | 2025-10-08T20:07:55.101Z |
| Colon Container Terminal | departure | 2025-10-01T23:21:16.260Z |
| Colon Container Terminal | arrival | 2025-10-01T20:19:26.637Z |
| Hilo Harbor, Hawaii | departure | 2025-10-01T20:19:26.617Z |
| Hilo Harbor, Hawaii | arrival | 2025-09-30T01:16:09.513Z |
| Port of Anchorage | departure | 2025-08-27T20:47:40.331Z |
| Port of Anchorage | arrival | 2025-08-27T19:02:08.241Z |
| Port MacKenzie | arrival | 2025-08-27T19:00:07.432Z |
| Port of Anchorage | arrival | 2025-08-21T00:57:51.588Z |
| Stapleton Si | departure | 2025-02-21T14:10:29.641Z |
| Stapleton Si | arrival | 2025-02-21T13:41:28.656Z |
| Brooklyn | arrival | 2025-02-21T13:31:40.345Z |
| Port of New York | arrival | 2025-02-21T13:21:34.908Z |
| Jersey City | arrival | 2025-02-21T13:02:08.155Z |
| Hoboken | arrival | 2025-02-18T00:05:53.194Z |
| Jersey City | arrival | 2025-02-09T14:10:39.741Z |
| Port of New York | arrival | 2025-01-26T16:22:42.322Z |
| Brooklyn | arrival | 2025-01-26T16:18:42.256Z |
| Stapleton Si | departure | 2025-01-26T16:14:42.265Z |
| Stapleton Si | arrival | 2025-01-26T15:51:07.683Z |
| Larne | departure | 2024-12-20T01:11:29.612Z |
| Larne | arrival | 2024-12-20T00:41:38.093Z |
| Bantry Bay Harbour | departure | 2024-12-03T16:41:26.358Z |
| Bantry Bay Harbour | arrival | 2024-12-03T15:23:33.007Z |
| # | Travesía | Leaderboard | Salida | Llegada | Duración | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of Reykjavik → Port of Sandgerdi | Leaderboard | 2026-08-23 10:31:20 UTC | 2026-08-24 02:57:28 UTC | 16h 26m | 23.84 nm |
| 2 | Port of Karachi → Port of Mandvi | Leaderboard | 2026-07-31 21:01:09 UTC | 2026-08-22 23:01:10 UTC | 530h | 177.94 nm |
| 3 | Port Zayed → Port of Karachi | Leaderboard | 2026-06-14 20:20:48 UTC | 2026-06-30 00:36:37 UTC | 364h 15m | 688.24 nm |
| 4 | Port of Muscat → Port Zayed | Leaderboard | 2026-06-03 20:31:05 UTC | 2026-06-11 13:43:03 UTC | 185h 11m | 228.29 nm |
| 5 | Port of Muscat → Port of Khor Fakkan | Leaderboard | 2026-05-11 21:00:39 UTC | 2026-05-17 13:31:42 UTC | 136h 31m | 153.59 nm |
| 6 | Port of Ras Shukheir → Port of Salalah | Leaderboard | 2026-03-16 17:01:20 UTC | 2026-05-01 09:11:02 UTC | 1096h 9m | 1329.20 nm |
| 7 | Port Said → Port of Ras Shukheir | Leaderboard | 2026-03-12 16:46:38 UTC | 2026-03-16 16:31:52 UTC | 95h 45m | 194.30 nm |
| 8 | Larnaca Port → Port Said | Leaderboard | 2026-03-09 17:32:29 UTC | 2026-03-12 16:11:29 UTC | 70h 38m | 230.63 nm |
| 9 | Port of Izmir → Larnaca Port | Leaderboard | 2026-02-23 22:33:46 UTC | 2026-03-05 16:10:59 UTC | 233h 37m | 377.32 nm |
| 10 | Lefkas Marina → Port of Izmir | Leaderboard | 2026-02-14 16:59:18 UTC | 2026-02-22 01:21:37 UTC | 176h 22m | 303.46 nm |
| 11 | Valletta Harbors → Lefkas Marina | Leaderboard | 2026-02-10 19:28:11 UTC | 2026-02-14 13:22:17 UTC | 89h 54m | 344.40 nm |
| 12 | Port of Messina → Valletta Harbors | Leaderboard | 2026-02-06 00:31:50 UTC | 2026-02-07 13:41:03 UTC | 37h 9m | 147.14 nm |
| 13 | Marina Grande → Port of Messina | Leaderboard | 2026-02-01 23:11:40 UTC | 2026-02-04 05:46:00 UTC | 54h 34m | 154.35 nm |
| 14 | Port of Bonifacio → Marina Grande | Leaderboard | 2026-01-28 21:22:31 UTC | 2026-01-31 02:31:35 UTC | 53h 9m | 236.06 nm |
| 15 | Ibiza → Port of Bonifacio | Leaderboard | 2026-01-21 20:01:56 UTC | 2026-01-24 20:09:30 UTC | 72h 7m | 384.15 nm |
| 16 | Port of Gibraltar → Ibiza | Leaderboard | 2026-01-09 19:27:25 UTC | 2026-01-13 17:51:04 UTC | 94h 23m | 364.42 nm |
| 17 | Porto da Madalena → Port of Gibraltar | Leaderboard | 2025-12-25 21:07:11 UTC | 2026-01-08 06:44:47 UTC | 321h 37m | 1113.57 nm |
| 18 | Porto da Horta → Porto da Madalena | Leaderboard | 2025-12-25 19:18:23 UTC | 2025-12-25 19:53:56 UTC | 35m | 4.56 nm |
| 19 | Port of Wellington → Port of Sydney | Leaderboard | 2025-12-07 21:24:16 UTC | 2025-12-20 23:39:20 UTC | 314h 15m | 1203.79 nm |
| 20 | Port Cape Charles → Port of Baltimore | Leaderboard | 2025-11-22 03:41:12 UTC | 2025-11-23 16:02:02 UTC | 36h 20m | 120.94 nm |
| Overall | 39199.13 nm (so far) |
| Current year (2026) | 11555.76 nm (so far) |
| Current month (septiembre) | 556.04 nm (so far) |
Cargando un mapa