MarineVerse Globe - Perfil público del barco
| Nombre del barco | Andrew Riolo |
| N.º de vela | |
| Propietario | Andrew Riolo |
| Ubicación | Ross Sea |
| Coordenadas | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Velocidad | ⚓ Fondeado |
| Motor | ⚡ Motor apagado |
| Rumbo | 270.00° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
No hay escalas registradas para este barco.
Aún no hay travesías registradas para este barco.
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (octubre) | 0.00 nm under sail (so far) |