
Destino: Monte Carlo
Estado: finished
Iniciada: 3/29/2026, 8:15:00 PM
Finalizada: 4/29/2026, 8:35:49 PM
Start at Beirut Obligatory passages: North of Cyprus, North of Rhodes, North of Paros, Strait of Messina Finish in Monte Carlo
Controles del recorrido: 5
← Volver a las carreras de Globe| Posición | Nombre del barco | N.º de vela | Propietario | Estado | A motor | Hora de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings al Mare | Dave | finished | 0 nm | 4/16/2026, 7:23:48 PM | |
| 2 | Apaqt | Urizen | finished | 0 nm | 4/17/2026, 3:34:57 AM | |
| 3 | Touche la Vie | Greg79 | finished | 0 nm | 4/17/2026, 7:56:17 AM | |
| 4 | Farsided | Farsided | finished | 0 nm | 4/17/2026, 4:29:22 PM | |
| 5 | Sirius | Patrik P | finished | 0 nm | 4/17/2026, 7:02:57 PM | |
| 6 | Yesman37 | Jeremy | finished | 0 nm | 4/17/2026, 9:22:10 PM | |
| 7 | donjarrl | donjarrl | finished | 0 nm | 4/17/2026, 9:31:58 PM | |
| 8 | Rick 2 | Rick | finished | 0 nm | 4/18/2026, 7:43:05 AM | |
| 9 | Irish Talkers | Moira J | finished | 0 nm | 4/18/2026, 1:28:10 PM | |
| 10 | Sail Matrix | MDorval | finished | 0 nm | 4/18/2026, 5:55:55 PM | |
| 11 | Calypso | Bernie | finished | 0 nm | 4/18/2026, 7:58:44 PM | |
| 12 | STORMERIN | Filip Dymak | finished | 0 nm | 4/21/2026, 5:14:03 AM | |
| 13 | Forced Retirement | Mike Paul | finished | 0 nm | 4/21/2026, 9:08:10 AM | |
| 14 | Bobber | Bob R | finished | 0 nm | 4/22/2026, 3:07:52 PM | |
| 15 | Dam's boat | Damienlemarin | racing | 0 nm | - | |
| 16 | Goldstrike | David | dnf | 0 nm | - | |
| 17 | Greg Melbourne | Greg | dnf | 0 nm | - |
Se muestran 15 de 17 barcos en el mapa: primero tus barcos, luego los líderes y los barcos de la página actual de la clasificación.