| # | Name | Sail # | pts | Δ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Stevious | 6016 | 4074 | ||||
| 2 | ejrinker | 6710 | 3719 | ||||
| 3 | VR Sailor | 5235 | 3702 | ||||
| 4 | VR Sailor | 6335 | 3646 | ||||
| 5 | Kurt | 6155 | 3494 | ||||
| 6 | VR Sailor | 5520 | 3326 | ||||
| 7 | J/48 | 7326 | 3243 | ||||
| 8 | Jomivalo | 6521 | 3187 | ||||
| 9 | Gordie3 | 6746 | 3181 | ||||
| 10 | Burley | 6163 | 3133 | ||||
| 11 | VR Sailor | 5146 | 3024 | ||||
| 12 | Capt'n Cast | 5941 | 2878 | ||||
| 13 | VR Sailor | 5838 | 2871 | ||||
| 14 | VR Sailor | 5189 | 2851 | ||||
| 15 | Esteban | 5141 | 2806 | ||||
| 16 | Awaresnipperman | 5423 | 2741 | ||||
| 17 | VR Sailor | 5593 | 2684 | ||||
| 18 | VR Sailor | 6795 | 2655 | ||||
| 19 | Hobie16 | 6456 | 2611 | ||||
| 20 | VR Sailor | 7260 | 2598 | ||||
| 21 | VR Sailor | 6069 | 2598 | ||||
| 22 | VR Sailor | 6577 | 2575 | ||||
| 23 | blahblah54 | 3701 | 2570 | ||||
| 24 | GrumpyCrabber | 6171 | 2560 | ||||
| 25 | VR Sailor | 5595 | 2533 | ||||
| 26 | Mike | 6514 | 2531 | ||||
| 27 | VR Sailor | 6642 | 2491 | ||||
| 28 | Smudger | 5070 | 2487 | ||||
| 29 | VR Sailor | 6857 | 2462 | ||||
| 30 | Fox.696 | 6482 | 2404 | ||||
| 31 | VR Sailor | 5385 | 2363 | ||||
| 32 | VR Sailor | 5348 | 2343 | ||||
| 33 | FreK | 6003 | 2325 | ||||
| 34 | The Whomper! | 8478 | 2308 | ||||
| 35 | VR Sailor | 6620 | 2294 | ||||
| 36 | Mr Jenkins | 6054 | 2272 | ||||
| 37 | VR Sailor | 7463 | 2272 | ||||
| 38 | Tony B | 6555 | 2270 | ||||
| 39 | Enrico1999 | 5306 | 2250 | ||||
| 40 | Lukallus | 6192 | 2242 | ||||
| 41 | VR Sailor | 7062 | 2240 | ||||
| 42 | Honest Aaron | 1342 | 2207 | ||||
| 43 | faffocean | 7450 | 2197 | ||||
| 44 | US101 | 3631 | 2175 | ||||
| 45 | Chris H | 6126 | 2137 | ||||
| 46 | Mike36 | 1473 | 2127 | ||||
| 47 | Easy | 3212 | 2123 | ||||
| 48 | VR Sailor | 7080 | 2115 | ||||
| 49 | VR Sailor | 6801 | 2114 | ||||
| 50 | VR Sailor | 7353 | 2088 | ||||
| 51 | VR Sailor | 5280 | 2081 | ||||
| 52 | VR Sailor | 3196 | 2080 | ||||
| 53 | Kenny | 7087 | 2064 | ||||
| 54 | Tropical | 5582 | 2059 | ||||
| 55 | VR Sailor | 6856 | 2059 | ||||
| 56 | skippou | 3730 | 2046 | ||||
| 57 | Mark JS | 5962 | 2031 | ||||
| 58 | VR Sailor | 6757 | 2022 | ||||
| 59 | Weta968 | 2528 | 2019 | ||||
| 60 | John | 25454 | 2012 | ||||
| 61 | Fishfinger | 7567 | 2011 | ||||
| 62 | VR Sailor | 5796 | 2006 | ||||
| 63 | Finny | 2969 | 2002 | ||||
| 64 | DRan | 6794 | 2001 | ||||
| 65 | Captain Ben | 3408 | 2001 | ||||
| 66 | sob50 | 5671 | 2000 | ||||
| 67 | VR Sailor | 6697 | 1994 | ||||
| 68 | OSven0Fr | 16050 | 1994 | ||||
| 69 | VR Sailor | 6518 | 1982 | ||||
| 70 | VR Sailor | 6821 | 1964 | ||||
| 71 | VR Sailor | 5755 | 1959 | ||||
| 72 | VR Sailor | 6001 | 1958 | ||||
| 73 | Pixtel | 3001 | 1956 | ||||
| 74 | Giurgi Lis | 1751 | 1954 | ||||
| 75 | PappaRazzi | 2966 | 1943 | ||||
| 76 | CrazyRangerBob | 8233 | 1937 | ||||
| 77 | ErieCat | 3134 | 1930 | ||||
| 78 | VR Sailor | 7598 | 1921 | ||||
| 79 | Mighty Bear | 6012 | 1911 | ||||
| 80 | 7th7 | 5909 | 1905 | ||||
| 81 | Carl.Jung | 6489 | 1892 | ||||
| 82 | VR Sailor | 7585 | 1886 | ||||
| 83 | VR Sailor | 6636 | 1879 | ||||
| 84 | miktay811 | 4939 | 1876 | ||||
| 85 | Mat Ho | 7032 | 1875 | ||||
| 86 | Tohara_oh | 8305 | 1860 | ||||
| 87 | VR Sailor | 7866 | 1859 | ||||
| 88 | Jed | 24823 | 1858 | ||||
| 89 | VR Sailor | 2539 | 1856 | ||||
| 90 | Peter | 25522 | 1854 | ||||
| 91 | sailcali | 2860 | 1849 | ||||
| 92 | VR Sailor | 7422 | 1848 | ||||
| 93 | Nelson | 1725 | 1839 | ||||
| 94 | Clare | 3119 | 1838 | ||||
| 95 | Vadym | 26844 | 1830 | ||||
| 96 | Robson | 25188 | 1829 | ||||
| 97 | Mike Paul | 23129 | 1827 | ||||
| 98 | VR Sailor | 5316 | 1821 | ||||
| 99 | Mike Dobbs | 3260 | 1818 | ||||
| 100 | VR Sailor | 8145 | 1817 | ||||
| 101 | DOLPHIN | 5273 | 1815 | ||||
| 102 | VR Sailor | 9039 | 1810 | ||||
| 103 | VR Sailor | 5300 | 1809 | ||||
| 104 | Halara | 8873 | 1808 | ||||
| 105 | VR Sailor | 5785 | 1807 | ||||
| 106 | Capt Roo | 25933 | 1806 | ||||
| 107 | Pawel_DG | 15906 | 1806 | ||||
| 108 | Wallie362 | 3097 | 1804 | ||||
| 109 | Popeye | 5995 | 1802 | ||||
| 110 | Chris Tsamis | 5007 | 1802 | ||||
| 111 | Captain Jim | 26414 | 1801 | ||||
| 112 | Phraggle | 5889 | 1801 | ||||
| 113 | Capt Scott | 4987 | 1798 | ||||
| 114 | Tomas W | 4864 | 1793 | ||||
| 115 | Tdancer324 | 25486 | 1792 | -15 | |||
| 116 | Randypix | 21109 | 1791 | -36 | |||
| 117 | TactfulJackson | 25897 | 1784 | ||||
| 118 | Tony | 23844 | 1784 | -3 | |||
| 119 | Eric G | 5598 | 1783 | ||||
| 120 | Perseus | 27095 | 1777 | ||||
| 121 | VR Sailor | 8234 | 1777 | ||||
| 122 | SteamboatVR | 7102 | 1775 | ||||
| 123 | Brent | 11880 | 1772 | ||||
| 124 | 8a22a | 3155 | 1768 | ||||
| 125 | Svensson15 | 5033 | 1761 | ||||
| 126 | VR Sailor | 8757 | 1757 | ||||
| 127 | Joshuaslocum | 24336 | 1756 | ||||
| 128 | Sandiegosaltydog | 16242 | 1754 | ||||
| 129 | Jay | 15952 | 1748 | ||||
| 130 | VR Sailor | 5405 | 1747 | ||||
| 131 | Scott N. | 3359 | 1740 | ||||
| 132 | Webby | 2944 | 1738 | ||||
| 133 | SailGuy | 16377 | 1736 | ||||
| 134 | redfive410 | 2405 | 1735 | ||||
| 135 | DomBrown35 | 11829 | 1729 | ||||
| 136 | J3FF | 5364 | 1729 | ||||
| 137 | K999Dan | 25499 | 1728 | ||||
| 138 | VR Sailor | 2885 | 1728 | ||||
| 139 | Max | 3325 | 1725 | ||||
| 140 | VR Sailor | 7425 | 1725 | ||||
| 141 | ianrobertsonuk | 2628 | 1723 | ||||
| 142 | Craft | 8971 | 1721 | ||||
| 143 | Ingbrush | 2358 | 1721 | ||||
| 144 | VR Sailor | 3305 | 1718 | ||||
| 145 | VR Sailor | 2837 | 1715 | ||||
| 146 | VR Sailor | 6711 | 1712 | ||||
| 147 | Feeling Nauti | 3141 | 1711 | ||||
| 148 | Helluvahoopes | 25930 | 1710 | +11 | |||
| 149 | VR Sailor | 6996 | 1706 | ||||
| 150 | Skip Nelson | 3185 | 1704 | ||||
| 151 | Kahuna | 15520 | 1699 | ||||
| 152 | VR Sailor | 8138 | 1699 | ||||
| 153 | Capt Bob S | 6398 | 1698 | ||||
| 154 | Hoooders | 6728 | 1697 | ||||
| 155 | VR Sailor | 6842 | 1696 | ||||
| 156 | MDorval | 13341 | 1696 | ||||
| 157 | VR Sailor | 8752 | 1695 | ||||
| 158 | FD591 | 25285 | 1690 | ||||
| 159 | Arian | 15245 | 1687 | ||||
| 160 | Justin | 4618 | 1686 | ||||
| 161 | VR Sailor | 7180 | 1684 | ||||
| 162 | Mistral | 7430 | 1683 | ||||
| 163 | VR Sailor | 7749 | 1682 | ||||
| 164 | Jimmy | 25030 | 1681 | ||||
| 165 | clo | 6495 | 1681 | ||||
| 166 | sailorJason | 24644 | 1679 | ||||
| 167 | VR Sailor | 11924 | 1677 | ||||
| 168 | VR Sailor | 8987 | 1677 | ||||
| 169 | BadgerPDX | 1771 | 1677 | ||||
| 170 | VR Sailor | 7766 | 1676 | ||||
| 171 | bot33 | 2872 | 1674 | ||||
| 172 | Riftkev | 1740 | 1674 | ||||
| 173 | Doron | 4851 | 1672 | ||||
| 174 | Alchemy | 8372 | 1671 | ||||
| 175 | Bernie | 1348 | 1671 | ||||
| 176 | Chris | 3352 | 1670 | ||||
| 177 | Andy | 24282 | 1666 | ||||
| 178 | Reggie | 6082 | 1664 | ||||
| 179 | NeepNeepNeeeepy | 14508 | 1663 | ||||
| 180 | Claudio Varga | 5668 | 1663 | ||||
| 181 | Joe | 16201 | 1660 | ||||
| 182 | Piglet | 26853 | 1660 | ||||
| 183 | Ace Quasar | 7752 | 1659 | ||||
| 184 | VR Sailor | 12274 | 1658 | ||||
| 185 | Ddtwig | 25460 | 1657 | ||||
| 186 | SkipperTinu | 2700 | 1654 | ||||
| 187 | Paul | 5230 | 1652 | ||||
| 188 | Shepard330 | 8480 | 1652 | ||||
| 189 | Windandsails | 25657 | 1651 | ||||
| 190 | VR Sailor | 6557 | 1651 | ||||
| 191 | Bull9000 | 25170 | 1650 | ||||
| 192 | VR Sailor | 2948 | 1649 | ||||
| 193 | Dan | 5100 | 1648 | ||||
| 194 | BoatBrain | 2141 | 1647 | ||||
| 195 | MBSYD | 5118 | 1644 | ||||
| 196 | VR Sailor | 8926 | 1643 | ||||
| 197 | VR Sailor | 7338 | 1643 | ||||
| 198 | Notorious | 24609 | 1642 | ||||
| 199 | DTB Rastan | 2228 | 1641 | ||||
| 200 | ERKMRK | 15992 | 1638 | ||||
| 201 | Ghanig | 5174 | 1635 | ||||
| 202 | Redkingryan | 27175 | 1635 | +38 | |||
| 203 | TH Helsinki | 6353 | 1634 | ||||
| 204 | Septavius | 26674 | 1634 | ||||
| 205 | Kona Cal31 | 2182 | 1633 | ||||
| 206 | CohibaStyle | 2907 | 1631 | ||||
| 207 | Brad Garbers | 26982 | 1631 | +4 | |||
| 208 | VR Sailor | 2121 | 1630 | ||||
| 209 | Cpt Nate | 20175 | 1628 | ||||
| 210 | paeppi | 8703 | 1627 | ||||
| 211 | VR Sailor | 5094 | 1625 | ||||
| 212 | VR Sailor | 7409 | 1625 | ||||
| 213 | VR Sailor | 7986 | 1621 | ||||
| 214 | KCDave | 25205 | 1620 | ||||
| 215 | VR Sailor | 8468 | 1620 | ||||
| 216 | VR Sailor | 7121 | 1619 | ||||
| 217 | VR Sailor | 7142 | 1619 | ||||
| 218 | HollyGolightly | 16328 | 1618 | ||||
| 219 | Aircav1182 | 5596 | 1617 | ||||
| 220 | FastWags | 25160 | 1615 | ||||
| 221 | SaltyJosh | 16000 | 1614 | ||||
| 222 | Sealander | 52369 | 1614 | ||||
| 223 | Julien | 18256 | 1613 | ||||
| 224 | VR Sailor | 16759 | 1612 | ||||
| 225 | VR Sailor | 8209 | 1612 | ||||
| 226 | VR Sailor | 7994 | 1611 | ||||
| 227 | mmiruss | 15930 | 1611 | ||||
| 228 | VR Sailor | 8404 | 1610 | ||||
| 229 | Shanechilerose | 3268 | 1610 | ||||
| 230 | VR Sailor | 1919 | 1610 | ||||
| 231 | VR Sailor | 9651 | 1609 | ||||
| 232 | VR Sailor | 16024 | 1609 | ||||
| 233 | Scotty Ruff | 8219 | 1608 | ||||
| 234 | Kaotic Sailing | 11160 | 1608 | ||||
| 235 | Dave | 2833 | 1608 | ||||
| 236 | VR Sailor | 16095 | 1607 | ||||
| 237 | LivSlo | 26758 | 1606 | ||||
| 238 | Thetampapodiatrist | 6164 | 1606 | ||||
| 239 | Norad | 6510 | 1606 | ||||
| 240 | VR Sailor | 12598 | 1605 | ||||
| 241 | Chris | 20305 | 1605 | ||||
| 242 | Peteelite73 | 11940 | 1605 | ||||
| 243 | Manu | 23948 | 1604 | ||||
| 244 | VR Sailor | 5328 | 1604 | ||||
| 245 | Petebog | 23942 | 1603 | ||||
| 246 | VR Sailor | 11805 | 1602 | ||||
| 247 | VR Sailor | 2220 | 1602 | ||||
| 248 | DaggerBoard | 11048 | 1602 | ||||
| 249 | Kyter | 20638 | 1601 | ||||
| 250 | VR Sailor | 8189 | 1601 | ||||
| 251 | elpatron | 2201 | 1601 | ||||
| 252 | VR Sailor | 3301 | 1599 | ||||
| 253 | VR Sailor | 9279 | 1597 | ||||
| 254 | VR Sailor | 12055 | 1597 | ||||
| 255 | Satori109 | 6731 | 1597 | ||||
| 256 | scubadive0 | 16562 | 1596 | ||||
| 257 | Paul | 6488 | 1595 | ||||
| 258 | Akumal23 | 2927 | 1595 | ||||
| 259 | Johne | 27187 | 1595 | ||||
| 260 | DESTRMLK | 3380 | 1594 | ||||
| 261 | Maker | 6674 | 1592 | ||||
| 262 | VR Sailor | 8682 | 1592 | ||||
| 263 | CaptO | 1095 | 1592 | ||||
| 264 | VR Sailor | 12613 | 1591 | ||||
| 265 | SwabbinQuincyTeach | 4056 | 1590 | ||||
| 266 | Patrik P | 25515 | 1589 | ||||
| 267 | VR Sailor | 8740 | 1588 | ||||
| 268 | Pen | 9159 | 1588 | ||||
| 269 | Kimey | 19795 | 1587 | ||||
| 270 | VR Sailor | 8385 | 1587 | ||||
| 271 | PatABois13 | 20754 | 1586 | ||||
| 272 | VR Sailor | 9723 | 1586 | ||||
| 273 | Barry | 5108 | 1586 | ||||
| 274 | VR Sailor | 4679 | 1585 | ||||
| 275 | RManthey | 1761 | 1584 | ||||
| 276 | VR Sailor | 9863 | 1584 | ||||
| 277 | Florida Mutineer | 8632 | 1584 | ||||
| 278 | Bluebird | 6096 | 1583 | ||||
| 279 | VR Sailor | 2521 | 1583 | ||||
| 280 | Kundzins | 3258 | 1582 | ||||
| 281 | Captain John | 23513 | 1582 | ||||
| 282 | CaptD | 16426 | 1582 | ||||
| 283 | Princess Fuzzy | 2475 | 1581 | ||||
| 284 | simraysir | 2183 | 1579 | ||||
| 285 | Tartanstorm | 3143 | 1578 | ||||
| 286 | VR Sailor | 4669 | 1578 | ||||
| 287 | manolitopow | 12087 | 1577 | ||||
| 288 | Dralbert | 23729 | 1577 | ||||
| 289 | VR Sailor | 5837 | 1577 | ||||
| 290 | VR Sailor | 7936 | 1575 | ||||
| 291 | Larkin174 | 9045 | 1574 | ||||
| 292 | D29green1977 | 24787 | 1574 | ||||
| 293 | FA738 | 26618 | 1574 | ||||
| 294 | sailmcsailsail | 3240 | 1574 | ||||
| 295 | SaltyDog | 9726 | 1574 | ||||
| 296 | Marko007 | 26109 | 1573 | ||||
| 297 | VR Sailor | 9808 | 1573 | ||||
| 298 | B Heumann | 7946 | 1572 | ||||
| 299 | VR Sailor | 2946 | 1571 | ||||
| 300 | Borenberg | 15996 | 1571 | ||||
| 301 | VR Sailor | 8079 | 1571 | ||||
| 302 | Darren | 11976 | 1570 | ||||
| 303 | Birlinn | 16835 | 1569 | ||||
| 304 | Omerigo | 11542 | 1569 | ||||
| 305 | Jon | 16107 | 1568 | ||||
| 306 | VR Sailor | 4651 | 1568 | ||||
| 307 | gps03 | 16065 | 1567 | ||||
| 308 | VR Sailor | 10964 | 1566 | ||||
| 309 | jcs | 14558 | 1565 | ||||
| 310 | Mr Whiskers | 20375 | 1565 | ||||
| 311 | VR Sailor | 8893 | 1565 | ||||
| 312 | YeW | 12083 | 1565 | ||||
| 313 | Den1z2n | 3323 | 1565 | ||||
| 314 | Moira J | 1 | 1565 | ||||
| 315 | Eternal | 21812 | 1565 | ||||
| 316 | Paul Gunny | 8432 | 1565 | ||||
| 317 | Jay | 15933 | 1565 | ||||
| 318 | Fin Davis | 13503 | 1564 | ||||
| 319 | Peter | 17081 | 1564 | ||||
| 320 | VR Sailor | 8737 | 1564 | ||||
| 321 | VR Sailor | 16707 | 1564 | ||||
| 322 | Gullit | 22802 | 1563 | ||||
| 323 | VR Sailor | 6287 | 1563 | ||||
| 324 | Haolezeus | 20423 | 1563 | ||||
| 325 | Blenderguy | 4979 | 1563 | ||||
| 326 | VR Sailor | 6364 | 1562 | ||||
| 327 | CeeWee | 12516 | 1562 | ||||
| 328 | VR Sailor | 6990 | 1562 | ||||
| 329 | Dudlushka | 9359 | 1562 | ||||
| 330 | SkipperBoy17 | 5061 | 1561 | ||||
| 331 | Filippo | 25142 | 1561 | ||||
| 332 | Bolt | 4829 | 1561 | ||||
| 333 | VR Sailor | 15960 | 1561 | ||||
| 334 | VR Sailor | 7743 | 1560 | ||||
| 335 | Faiknaym | 15776 | 1560 | ||||
| 336 | VR Sailor | 2339 | 1560 | ||||
| 337 | Daryl | 14272 | 1560 | ||||
| 338 | Banjo140 | 16412 | 1560 | ||||
| 339 | Captain Pete | 19676 | 1560 | ||||
| 340 | piko_JPN | 16357 | 1559 | ||||
| 341 | Asacopaco | 9136 | 1559 | ||||
| 342 | eNAyeCea | 20630 | 1559 | ||||
| 343 | VR Sailor | 3002 | 1558 | ||||
| 344 | SebDube75 | 3213 | 1558 | ||||
| 345 | Filip Dymak | 135 | 1558 | ||||
| 346 | BurritoFeliz | 24768 | 1557 | ||||
| 347 | Hans-332 | 2597 | 1557 | ||||
| 348 | VR Sailor | 15342 | 1556 | ||||
| 349 | RemyBC | 10481 | 1556 | ||||
| 350 | declan | 16073 | 1555 | ||||
| 351 | Plaete | 25748 | 1554 | ||||
| 352 | Dave | 1333 | 1554 | ||||
| 353 | Allan | 16320 | 1554 | ||||
| 354 | Erick | 12334 | 1554 | ||||
| 355 | alistair | 18755 | 1554 | ||||
| 356 | VR Sailor | 1810 | 1554 | ||||
| 357 | Klaus | 15693 | 1553 | ||||
| 358 | VR Sailor | 5825 | 1553 | ||||
| 359 | VR Sailor | 9114 | 1553 | ||||
| 360 | Benny | 15608 | 1553 | ||||
| 361 | JoyElysium | 17496 | 1552 | ||||
| 362 | VR Sailor | 16197 | 1552 | ||||
| 363 | JLang | 25386 | 1552 | ||||
| 364 | VR Sailor | 10514 | 1551 | ||||
| 365 | Ponch | 18196 | 1551 | ||||
| 366 | VR Sailor | 3250 | 1551 | ||||
| 367 | Romu | 24260 | 1550 | ||||
| 368 | VR Sailor | 7666 | 1550 | ||||
| 369 | VR Sailor | 4083 | 1550 | ||||
| 370 | NeeltheSeal | 20868 | 1549 | ||||
| 371 | VR Sailor | 7599 | 1549 | ||||
| 372 | Steve B | 15943 | 1549 | ||||
| 373 | Bobiloco | 21538 | 1549 | ||||
| 374 | VR Sailor | 6849 | 1549 | ||||
| 375 | VR Sailor | 9125 | 1548 | ||||
| 376 | RoVi42 | 4502 | 1548 | ||||
| 377 | Christian Meese | 17517 | 1548 | ||||
| 378 | VR Sailor | 9026 | 1548 | ||||
| 379 | Afisher | 20321 | 1548 | ||||
| 380 | VR Sailor | 7405 | 1548 | ||||
| 381 | SailingBoiler | 9738 | 1547 | ||||
| 382 | Retsirof | 11599 | 1546 | ||||
| 383 | VR Sailor | 16819 | 1546 | ||||
| 384 | Pinjan | 15905 | 1546 | ||||
| 385 | Franciodc | 15386 | 1546 | ||||
| 386 | Fabio | 24449 | 1546 | ||||
| 387 | The King Apollo | 4704 | 1546 | ||||
| 388 | noise82 | 12008 | 1546 | ||||
| 389 | Trenersaurus | 9631 | 1546 | ||||
| 390 | Wylie | 26918 | 1546 | ||||
| 391 | Greg | 1592 | 1545 | ||||
| 392 | VR Sailor | 5761 | 1545 | ||||
| 393 | Dallas | 11549 | 1545 | ||||
| 394 | AZJ | 4595 | 1545 | ||||
| 395 | HankPounds | 21066 | 1544 | ||||
| 396 | Russtok | 11999 | 1544 | ||||
| 397 | VR Sailor | 6455 | 1544 | ||||
| 398 | VR Sailor | 10349 | 1544 | ||||
| 399 | Mookie | 4506 | 1544 | ||||
| 400 | VR Sailor | 15799 | 1543 | ||||
| 401 | Murdrak | 16256 | 1543 | ||||
| 402 | Elhollywood | 8528 | 1543 | ||||
| 403 | VR Sailor | 10084 | 1543 | ||||
| 404 | Sail Parrot | 9113 | 1542 | ||||
| 405 | Ventilooo | 15027 | 1542 | ||||
| 406 | Hammbone76 | 8143 | 1542 | ||||
| 407 | Uk1 | 24389 | 1542 | ||||
| 408 | PuddinHead513 | 16938 | 1542 | ||||
| 409 | VR Sailor | 12747 | 1542 | ||||
| 410 | Albert | 20372 | 1541 | ||||
| 411 | Ginko | 11992 | 1541 | ||||
| 412 | VR Sailor | 7298 | 1541 | ||||
| 413 | Christophe | 5814 | 1541 | ||||
| 414 | VR Sailor | 4772 | 1540 | ||||
| 415 | Blamiee | 20820 | 1540 | ||||
| 416 | Jeremy | 9783 | 1540 | ||||
| 417 | RobHJ | 16672 | 1540 | ||||
| 418 | Dennisfx | 6782 | 1539 | ||||
| 419 | VR Sailor | 9245 | 1539 | ||||
| 420 | Ahab | 1793 | 1539 | ||||
| 421 | micmac37 | 25379 | 1538 | ||||
| 422 | Hiflyer | 21167 | 1538 | ||||
| 423 | VR Sailor | 12114 | 1538 | ||||
| 424 | willkayak | 3170 | 1538 | ||||
| 425 | Napea | 16330 | 1538 | ||||
| 426 | Captain Bailey | 26615 | 1537 | ||||
| 427 | mylesahead | 20101 | 1537 | ||||
| 428 | WarpaintSaint | 10405 | 1537 | ||||
| 429 | famousmortimer | 20791 | 1536 | ||||
| 430 | VR Sailor | 3575 | 1536 | ||||
| 431 | Martin | 21147 | 1536 | ||||
| 432 | Dan | 2341 | 1535 | ||||
| 433 | Trueno | 15644 | 1535 | ||||
| 434 | MountainMan | 17537 | 1535 | ||||
| 435 | Captain Matt | 4863 | 1535 | ||||
| 436 | VR Sailor | 16673 | 1534 | ||||
| 437 | mandea | 20708 | 1534 | ||||
| 438 | Dan | 8789 | 1534 | ||||
| 439 | goatman | 15601 | 1534 | ||||
| 440 | Matt | 24581 | 1534 | ||||
| 441 | Mdoe | 25085 | 1534 | ||||
| 442 | Gone Baby Gone | 11952 | 1533 | ||||
| 443 | Wild Willy | 2042 | 1533 | ||||
| 444 | Paulann56 | 12040 | 1533 | ||||
| 445 | AndreC | 20198 | 1533 | ||||
| 446 | Javi | 22200 | 1533 | ||||
| 447 | Silvio Ronny | 24649 | 1532 | ||||
| 448 | chrisnicola | 20348 | 1532 | ||||
| 449 | Pastor Benny | 20417 | 1531 | ||||
| 450 | Marko43 | 26243 | 1531 | ||||
| 451 | Windfall II | 13859 | 1531 | ||||
| 452 | Blommysan | 11633 | 1531 | ||||
| 453 | M@cN0Tl3 | 2550 | 1531 | ||||
| 454 | CharlieTula | 12039 | 1531 | ||||
| 455 | Pancho | 14468 | 1531 | ||||
| 456 | VR Sailor | 10339 | 1531 | ||||
| 457 | Snegge | 13474 | 1530 | ||||
| 458 | Sorpa | 11865 | 1530 | ||||
| 459 | Duki | 20288 | 1529 | ||||
| 460 | VR Sailor | 17883 | 1529 | ||||
| 461 | VR Sailor | 4860 | 1529 | ||||
| 462 | Doc66 | 12876 | 1529 | ||||
| 463 | VR Sailor | 15630 | 1529 | ||||
| 464 | Kiwione | 15617 | 1529 | ||||
| 465 | JulienK | 14356 | 1529 | ||||
| 466 | LindaDiva | 2086 | 1528 | ||||
| 467 | VR Sailor | 1936 | 1528 | ||||
| 468 | Meatasaur | 21155 | 1528 | ||||
| 469 | prskier17 | 2725 | 1528 | ||||
| 470 | VR Sailor | 17557 | 1527 | ||||
| 471 | Romeo | 1294 | 1527 | ||||
| 472 | VR Sailor | 14447 | 1527 | ||||
| 473 | Jonno | 24973 | 1527 | ||||
| 474 | AwesomeUp | 22041 | 1527 | ||||
| 475 | Keel O'sheets | 12582 | 1527 | ||||
| 476 | jonneva | 25615 | 1526 | ||||
| 477 | David | 11554 | 1526 | ||||
| 478 | Piona | 24989 | 1525 | ||||
| 479 | Kelsey | 19468 | 1525 | ||||
| 480 | John D | 10545 | 1525 | ||||
| 481 | Allan | 17059 | 1525 | ||||
| 482 | VR Sailor | 11524 | 1525 | ||||
| 483 | tinu | 15278 | 1525 | ||||
| 484 | Jeff | 24293 | 1525 | ||||
| 485 | Sct300 | 7625 | 1525 | ||||
| 486 | VR Sailor | 8660 | 1525 | ||||
| 487 | Steve06200 | 15834 | 1524 | ||||
| 488 | MrEvileye | 11410 | 1524 | ||||
| 489 | James C | 15521 | 1524 | ||||
| 490 | Safeteeglasses | 20620 | 1524 | ||||
| 491 | Thalassa III | 16370 | 1523 | ||||
| 492 | VR Sailor | 9797 | 1523 | ||||
| 493 | VR Sailor | 7247 | 1523 | ||||
| 494 | Spider Monkey | 12308 | 1523 | ||||
| 495 | Dave | 25528 | 1523 | ||||
| 496 | MCES Alberto | 4383 | 1523 | ||||
| 497 | Pretlow Library | 13589 | 1522 | ||||
| 498 | Admiral | 12917 | 1522 | ||||
| 499 | Nemo Rackham | 14376 | 1522 | ||||
| 500 | Polar | 4521 | 1521 | ||||
| 501 | Strijar | 4840 | 1521 | ||||
| 502 | CapnMike | 2401 | 1521 | ||||
| 503 | Chris Cheng | 4403 | 1521 | ||||
| 504 | Olly | 24771 | 1521 | ||||
| 505 | Corto73 | 25732 | 1521 | ||||
| 506 | Meerbaer | 24277 | 1521 | ||||
| 507 | VR Sailor | 4132 | 1521 | ||||
| 508 | VR Sailor | 2144 | 1520 | ||||
| 509 | Wisey | 24748 | 1520 | ||||
| 510 | Mods101 | 12540 | 1520 | ||||
| 511 | VR Sailor | 9316 | 1520 | ||||
| 512 | BROWNIAN MOTION | 14344 | 1520 | ||||
| 513 | Nutbucket_boy | 15771 | 1519 | ||||
| 514 | NhiteSailor | 16051 | 1519 | ||||
| 515 | VR Sailor | 8387 | 1519 | ||||
| 516 | Swesim | 3569 | 1519 | ||||
| 517 | OldandSlow | 22168 | 1519 | ||||
| 518 | VR Sailor | 16372 | 1519 | ||||
| 519 | VR Sailor | 10362 | 1518 | ||||
| 520 | Av3nir | 5143 | 1518 | ||||
| 521 | Jacob | 24859 | 1517 | ||||
| 522 | VR Sailor | 1059 | 1517 | ||||
| 523 | Piratepig | 11900 | 1517 | ||||
| 524 | Tyler MC | 4459 | 1517 | ||||
| 525 | VR Sailor | 7692 | 1517 | ||||
| 526 | Ulfwolf | 15710 | 1517 | ||||
| 527 | Bobby | 2134 | 1516 | ||||
| 528 | CalJames | 12648 | 1516 | ||||
| 529 | VR Sailor | 7359 | 1516 | ||||
| 530 | Chris B | 12883 | 1516 | ||||
| 531 | VR Sailor | 17950 | 1516 | ||||
| 532 | Bluejay | 11617 | 1516 | ||||
| 533 | Jimbo | 2992 | 1516 | ||||
| 534 | Landlubber | 14858 | 1515 | ||||
| 535 | Sea dog | 4098 | 1515 | ||||
| 536 | VR Sailor | 16660 | 1515 | ||||
| 537 | The.T.White | 3870 | 1515 | ||||
| 538 | Foryoureyesonly | 8680 | 1515 | ||||
| 539 | Nestor | 24932 | 1515 | ||||
