MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Blue Water Tom |
| N. vela | |
| Proprietario | Sea Aperture |
| Posizione | Caribbean Sea |
| Coordinate | 17°46'59.94"N, 64°45'10.82"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 109.56° |
| Meteo | |
| Esporta |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-06-06 UTC | 2026-07-20 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-07-20 UTC | 2026-09-17 UTC |
| Sargasso Sea | 2026-07-09 UTC | 2026-07-18 UTC |
Nessuno scalo in porto registrato per questa barca.
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 2015.24 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2015.24 nm (so far) |
| Current month (settembre) | 0.71 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso