MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | CaptJack |
| N. vela | |
| Proprietario | CaptJack |
| Posizione | Hudson Bay |
| Coordinate | 60°57'24.86"N, 94°11'55.45"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 357.32° |
| Meteo | Wind: 3.69 kts @ 288.36° (Gusts: 5.80 kts) Current: 0.13 kts @ 298.85° Wave: 0.23 m @ 41.36° |
| Esporta |
Current Location: Hudson Bay
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Hudson Bay | Mar 15, 2026 | 1 month ago |
| Jersey City | departure | 2025-07-02T08:41:21.090Z |
| Jersey City | arrival | 2025-07-02T08:11:05.848Z |
| Port of New York | arrival | 2025-07-02T07:31:19.687Z |
| Brooklyn | arrival | 2025-07-02T06:40:56.880Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 1679.42 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso