MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Stecchino |
| N. vela | |
| Proprietario | Stecchino |
| Posizione | Bering Sea |
| Coordinate | 62°21'18.28"N, 177°58'59.04"E |
| Velocità | 0.00 kts |
| Rotta | 0.43° |
| Meteo | Wind: 13.68 kts @ 94.39° (Gusts: 17.96 kts) Current: 0.50 kts @ 135.61° Wave: 1.06 m @ 166.46° |
| Esporta |
Current Location: Bering Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | May 19, 2026 | 2 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bering Sea | Jun 27, 2026 | 1 day ago |
| Port of Cordemais | departure | 2025-06-28T17:30:44.770Z |
| Port of Cordemais | arrival | 2025-06-28T16:50:45.233Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 5987.85 nm (so far) |
| Current year (2026) | 3096.65 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso