MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Woulda Coulda Shoulda |
| N. vela | |
| Proprietario | TJ woulda coulda shoulda |
| Posizione | North Atlantic Ocean |
| Coordinate | 41°9'51.91"N, 71°36'39.80"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 114.08° |
| Meteo | Wind: 12.13 kts @ 151.23° (Gusts: 15.63 kts) Current: 0.57 kts @ 196.24° Wave: 1.10 m @ 142.25° |
| Esporta |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Jun 19, 2026 | 1 week ago |
| Port of Hay Point | departure | 2026-07-02T22:49:56.197Z |
| Port of Hay Point | arrival | 2026-07-02T22:48:49.842Z |
| Port of Mystic | departure | 2026-07-02T22:48:49.462Z |
| Port of Mystic | arrival | 2026-07-02T20:01:34.446Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 327.82 nm (so far) |
| Current year (2026) | 327.82 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso