MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Russ |
| N. vela | |
| Proprietario | Russ |
| Posizione | North Pacific Ocean |
| Coordinate | 48°21'52.86"N, 124°42'45.82"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 242.78° |
| Meteo | Wind: 1.50 kts @ 237.78° (Gusts: 4.75 kts) Current: 0.70 kts @ 188.21° Wave: 1.22 m @ 280.00° |
| Esporta |
Current Location: North Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | Nov 1, 2025 | Just now |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Queen Charlotte Sound | Jul 29, 2026 | 3 days ago |
Nessuno scalo in porto registrato per questa barca.
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 1359.65 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1331.73 nm (so far) |
| Current month (August) | 325.51 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso