MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Joshuaslocum |
| N. vela | |
| Proprietario | Joshuaslocum |
| Posizione | INDIAN OCEAN |
| Coordinate | 54°16'1.69"S, 146°16'49.56"E |
| Velocità | 6.36 kts |
| Motore | ⚡ Motore spento |
| Rotta | 94.33° |
| Meteo | |
| Esporta |
Current Location: INDIAN OCEAN
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | 2026-10-13 UTC | 2026-11-12 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-08-31 UTC | 2026-10-13 UTC |
| North Atlantic Ocean | 2026-07-31 UTC | 2026-08-31 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Biscay | 2026-01-28 UTC | 2026-07-31 UTC |
Nessuno scalo in porto registrato per questa barca.
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current month (novembre) | 2103.88 nm under sail (so far) |