MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | simraysir |
| N. vela | |
| Proprietario | simraysir |
| Posizione | Río de la Plata |
| Coordinate | 34°53'54.48"S, 56°16'10.71"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 43.66° |
| Meteo | Wind: 1.99 kts @ 106.96° (Gusts: 3.44 kts) Current: 0.15 kts @ 227.40° Wave: 0.30 m @ 126.76° |
| Esporta |
Current Location: Río de la Plata
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Atlantic Ocean | Mar 31, 2026 | 3 months ago |
| South Pacific Ocean | Mar 25, 2026 | 4 months ago |
| SOUTHERN OCEAN | Mar 10, 2026 | 4 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Sep 1, 2025 | 4 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Río de la Plata | Apr 25, 2026 | 3 days ago |
| Wrigley Gulf | Sep 1, 2025 | 5 months ago |
| Puerto Maunabo | departure | 2025-01-29T14:10:57.876Z |
| Puerto Maunabo | arrival | 2025-01-29T13:41:02.798Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 13457.06 nm (so far) |
| Current year (2026) | 5235.30 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso