MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | VariableHare |
| N. vela | |
| Proprietario | VariableHare |
| Posizione | Ross Sea |
| Coordinate | 77°41'38.73"S, 178°33'17.57"E |
| Velocità | ⚓ All’ancora |
| Motore | ⚡ Motore spento |
| Rotta | 296.95° |
| Meteo | |
| Esporta |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-11-01 UTC |
| Port of San Francisco | departure | 2025-05-08T03:11:40.034Z |
| Port of San Francisco | arrival | 2025-05-08T02:41:46.493Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 7858.21 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (novembre) | 0.00 nm under sail (so far) |
Caricamento mappa in corso