MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | CapoDiTuttiCapi |
| N. vela | |
| Proprietario | CapoDiTuttiCapi |
| Posizione | |
| Coordinate | 40°48'59.34"N, 73°42'18.07"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 357.51° |
| Meteo | |
| Esporta |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-05-22 UTC | 2026-05-25 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Long Island Sound | 2026-06-13 UTC | 2026-06-13 UTC |
| Jersey City | departure | 2026-05-24T14:33:08.872Z |
| Jersey City | arrival | 2026-05-24T14:24:48.608Z |
| Port of New York | arrival | 2026-05-24T14:23:48.576Z |
| Jersey City | arrival | 2026-05-24T14:20:48.565Z |
| Port of New York | arrival | 2026-05-24T12:57:41.785Z |
| Jersey City | arrival | 2026-05-24T12:51:17.365Z |
| Port of New York | arrival | 2026-05-24T01:41:32.472Z |
| Stapleton Si | departure | 2026-05-24T00:41:18.620Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-05-24T00:11:00.974Z |
| # | Traversata | Leaderboard | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stapleton Si → Port of New York | Leaderboard | 2026-05-24 00:41:18 UTC | 2026-05-24 01:41:32 UTC | 1h | 3.87 nm |
| Overall | 70.31 nm (so far) |
| Current year (2026) | 70.31 nm (so far) |
| Current month (agosto) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso