MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Mariotar |
| N. vela | |
| Proprietario | Mariotar |
| Posizione | |
| Coordinate | 36°7'26.62"N, 5°50'22.18"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 108.25° |
| Meteo | Wind: 7.24 kts @ 263.68° (Gusts: 12.30 kts) Current: 1.63 kts @ 84.03° Wave: 0.66 m @ 282.00° |
| Esporta |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Mar 12, 2026 | 2 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Strait of Gibraltar | Apr 21, 2026 | 2 months ago |
| Port of Cape Town | departure | 2025-06-27T11:10:36.460Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2025-06-27T10:40:29.540Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 7892.17 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2689.59 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso