MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | IvorLongarrow |
| N. vela | |
| Proprietario | IvorLongarrow |
| Posizione | South Atlantic Ocean |
| Coordinate | 52°12'25.53"S, 44°10'58.60"W |
| Velocità | 0.40 kts |
| Rotta | 185.28° |
| Meteo | Wind: 14.87 kts @ 280.47° (Gusts: 18.70 kts) Current: 1.10 kts @ 75.00° Wave: 2.20 m @ 137.09° |
| Esporta |
Current Location: South Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Atlantic Ocean | Feb 18, 2026 | 3 weeks ago |
| Port of Cape Town | departure | 2025-06-20T21:20:45.179Z |
| Port of Cape Town | arrival | 2025-06-20T12:04:14.638Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 5305.94 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2160.45 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.99 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso