MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Yanbee |
| N. vela | |
| Proprietario | Yanbee |
| Posizione | |
| Coordinate | 37°52'47.07"S, 148°0'28.87"E |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 12.14° |
| Meteo | Wind: 16.96 kts @ 293.84° (Gusts: 23.12 kts) Current: 0.75 kts @ 67.95° Wave: 0.87 m @ 222.63° |
| Esporta |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 1, 2025 | 8 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Dec 26, 2025 | 8 months ago |
| Cook Strait | Dec 1, 2025 | 9 months ago |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T17:07:56.649Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T13:00:07.617Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 1488.08 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso