MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | err404 |
| N. vela | |
| Proprietario | err404 |
| Posizione | South Pacific Ocean |
| Coordinate | 36°48'51.43"S, 175°1'46.26"E |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 223.05° |
| Meteo | Wind: 7.55 kts @ 142.84° (Gusts: 14.97 kts) Current: 0.15 kts @ 180.00° Wave: 0.31 m @ 53.38° |
| Esporta |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Mar 16, 2026 | 1 day ago |
| Ports of Auckland | departure | 2026-03-16T07:51:31.288Z |
| Ports of Auckland | arrival | 2026-03-16T07:11:42.661Z |
| Ports of Auckland | departure | 2026-03-16T05:01:58.361Z |
| Ports of Auckland | arrival | 2026-03-16T04:37:44.708Z |
| Port of Wellington | departure | 2026-03-16T04:37:44.477Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T22:31:22.088Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-12-05T10:11:28.019Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T06:18:16.053Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 69.18 nm (so far) |
| Current year (2026) | 35.65 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso