MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Trueno |
| N. vela | |
| Proprietario | Trueno |
| Posizione | South Pacific Ocean |
| Coordinate | 18°39'35.02"S, 173°57'10.51"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 177.39° |
| Meteo | Wind: 11.51 kts @ 133.15° (Gusts: 15.71 kts) Current: 0.97 kts @ 264.31° Wave: 1.10 m @ 213.90° |
| Esporta |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Jan 16, 2026 | 1 day ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 31, 2025 | 5 months ago |
| Port of Sydney | departure | 2026-01-04T02:41:40.724Z |
| Port of Sydney | arrival | 2026-01-01T01:30:48.783Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 2624.96 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2617.09 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso