MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Trueno |
| N. vela | |
| Proprietario | Trueno |
| Posizione | South Pacific Ocean |
| Coordinate | 18°39'35.02"S, 173°57'10.51"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 72.00° |
| Meteo | Wind: 21.10 kts @ 115.33° (Gusts: 28.64 kts) Current: 0.90 kts @ 270.00° Wave: 1.89 m @ 136.00° |
| Esporta |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Jan 16, 2026 | 4 days ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 31, 2025 | 7 months ago |
| Port of Sydney | departure | 2026-01-04T02:41:40.724Z |
| Port of Sydney | arrival | 2026-01-01T01:30:48.783Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 2624.96 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2617.09 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso