MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Andrew Riolo |
| N. vela | |
| Proprietario | Andrew Riolo |
| Posizione | Ross Sea |
| Coordinate | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 221.95° |
| Meteo | Wind: 16.10 kts @ 257.44° (Gusts: 23.37 kts) Current: 0.00 kts @ 0.00° Wave: 0.60 m @ 263.56° |
| Esporta |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | Nov 1, 2025 | 8 months ago |
| INDIAN OCEAN | Nov 1, 2025 | 8 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Nov 1, 2025 | 1 month ago |
| Tasman Sea | Oct 1, 2025 | 8 months ago |
Nessuno scalo in porto registrato per questa barca.
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 2759.00 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (June) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso