MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Andrew Riolo |
| N. vela | |
| Proprietario | Andrew Riolo |
| Posizione | Ross Sea |
| Coordinate | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Velocità | ⚓ All’ancora |
| Motore | ⚡ Motore spento |
| Rotta | 270.00° |
| Meteo | |
| Esporta |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
Nessuno scalo in porto registrato per questa barca.
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (ottobre) | 0.00 nm under sail (so far) |