MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Bigjim40009 |
| N. vela | |
| Proprietario | Bigjim40009 |
| Posizione | Golfo de Panamá |
| Coordinate | 8°57'56.44"N, 79°30'1.30"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 311.05° |
| Meteo | Wind: 5.30 kts @ 311.16° (Gusts: 10.98 kts) Current: 0.18 kts @ 180.00° Wave: 0.26 m @ 181.00° |
| Esporta |
Current Location: Golfo de Panamá
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | Jan 30, 2026 | 2 months ago |
| South Pacific Ocean | Dec 27, 2025 | 3 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 23, 2025 | 7 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Golfo de Panamá | Jun 5, 2026 | 4 days ago |
| Port of Sydney | departure | 2025-12-23T00:24:05.007Z |
| Port of Sydney | arrival | 2025-12-23T00:03:03.708Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 11313.29 nm (so far) |
| Current year (2026) | 10292.79 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso