MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Gusto |
| N. vela | |
| Proprietario | Wylie |
| Posizione | Caribbean Sea |
| Coordinate | 18°25'40.72"N, 64°26'44.97"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 59.63° |
| Meteo | |
| Esporta |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-09-09 UTC | 2026-09-12 UTC |
| Tasman Sea | 2026-09-05 UTC | 2026-09-08 UTC |
| Road Harbor | departure | 2026-09-09T13:51:30.740Z |
| Road Harbor | arrival | 2026-09-09T13:22:21.794Z |
| Port Purcell | arrival | 2026-09-09T01:02:41.318Z |
| Port of Sydney | departure | 2026-09-09T01:02:40.868Z |
| Port of Sydney | arrival | 2026-09-08T20:11:22.079Z |
Nessuna traversata registrata per questa barca finora.
| Overall | 40.84 nm (so far) |
| Current year (2026) | 40.84 nm (so far) |
| Current month (settembre) | 40.84 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso