MarineVerse Globe - Profilo barca pubblico
| Nome barca | Heath's Condor |
| N. vela | |
| Proprietario | Nabrisket |
| Posizione | Port Charleston |
| Coordinate | 32°48'8.15"N, 79°55'16.12"W |
| Velocità | ⚓ Anchored |
| Rotta | 153.66° |
| Meteo | |
| Esporta |
Current Location: Port Charleston
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-09-05 UTC | 2026-09-12 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Straits of Florida | 2026-09-07 UTC | 2026-09-08 UTC |
| Port Charleston | arrival | 2026-09-12T10:02:22.307Z |
| Port Everglades | departure | 2026-09-07T21:51:30.373Z |
| Port Everglades | arrival | 2026-09-07T20:58:51.202Z |
| Port of New York | departure | 2026-09-07T20:58:50.902Z |
| Port of New York | arrival | 2026-09-07T20:41:19.997Z |
| Jersey City | arrival | 2026-09-06T04:50:10.927Z |
| Port of New York | arrival | 2026-09-06T04:10:10.509Z |
| Port of Bayonne | departure | 2026-09-06T03:58:01.233Z |
| Port of Bayonne | arrival | 2026-09-06T03:46:22.441Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-09-06T02:31:55.518Z |
| # | Traversata | Leaderboard | Partenza | Arrivo | Durata | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Everglades → Port Charleston | Leaderboard | 2026-09-07 21:51:30 UTC | 2026-09-12 10:02:22 UTC | 108h 10m | 405.11 nm |
| 2 | Port of Bayonne → Port of New York | Leaderboard | 2026-09-06 03:58:01 UTC | 2026-09-06 04:10:10 UTC | 12m | 3.89 nm |
| Overall | 473.31 nm (so far) |
| Current year (2026) | 473.31 nm (so far) |
| Current month (settembre) | 473.31 nm (so far) |
Caricamento mappa in corso