MarineVerse Globe - Publiczny profil łodzi
| Nazwa łodzi | Blue Water Tom |
| Nr żagla | |
| Właściciel | Sea Aperture |
| Lokalizacja | Caribbean Sea |
| Współrzędne | 17°46'59.94"N, 64°45'10.82"W |
| Prędkość | ⚓ Anchored |
| Kurs | 109.56° |
| Pogoda | |
| Eksport |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-06-06 UTC | 2026-07-20 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-07-20 UTC | 2026-09-17 UTC |
| Sargasso Sea | 2026-07-09 UTC | 2026-07-18 UTC |
Brak zarejestrowanych zawinięć do portów dla tej łodzi.
Brak zarejestrowanych przepraw dla tej łodzi.
| Overall | 2015.24 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2015.24 nm (so far) |
| Current month (wrzesień) | 0.71 nm (so far) |
Mapa się ładuje