MarineVerse Globe - Publiczny profil łodzi
| Nazwa łodzi | Woulda Coulda Shoulda |
| Nr żagla | |
| Właściciel | TJ woulda coulda shoulda |
| Lokalizacja | North Atlantic Ocean |
| Współrzędne | 41°9'51.91"N, 71°36'39.80"W |
| Prędkość | ⚓ Anchored |
| Kurs | 114.08° |
| Pogoda | Wind: 12.80 kts @ 139.37° (Gusts: 15.68 kts) Current: 0.52 kts @ 192.63° Wave: 1.10 m @ 140.70° |
| Eksport |
Current Location: North Atlantic Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | Jun 19, 2026 | 1 week ago |
| Port of Hay Point | departure | 2026-07-02T22:49:56.197Z |
| Port of Hay Point | arrival | 2026-07-02T22:48:49.842Z |
| Port of Mystic | departure | 2026-07-02T22:48:49.462Z |
| Port of Mystic | arrival | 2026-07-02T20:01:34.446Z |
Brak zarejestrowanych przepraw dla tej łodzi.
| Overall | 327.82 nm (so far) |
| Current year (2026) | 327.82 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Mapa się ładuje