MarineVerse Globe - Publiczny profil łodzi
| Nazwa łodzi | Russ |
| Nr żagla | |
| Właściciel | Russ |
| Lokalizacja | North Pacific Ocean |
| Współrzędne | 48°21'52.86"N, 124°42'45.82"W |
| Prędkość | ⚓ Anchored |
| Kurs | 242.78° |
| Pogoda | Wind: 1.50 kts @ 237.84° (Gusts: 4.75 kts) Current: 0.70 kts @ 188.22° Wave: 1.22 m @ 280.00° |
| Eksport |
Current Location: North Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | Nov 1, 2025 | Just now |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Queen Charlotte Sound | Jul 29, 2026 | 3 days ago |
Brak zarejestrowanych zawinięć do portów dla tej łodzi.
Brak zarejestrowanych przepraw dla tej łodzi.
| Overall | 1359.65 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1331.73 nm (so far) |
| Current month (August) | 325.51 nm (so far) |
Mapa się ładuje