MarineVerse Globe - Publiczny profil łodzi
| Nazwa łodzi | Joshuaslocum |
| Nr żagla | |
| Właściciel | Joshuaslocum |
| Lokalizacja | INDIAN OCEAN |
| Współrzędne | 54°16'1.69"S, 146°16'49.56"E |
| Prędkość | 6.36 kts |
| Silnik | ⚡ Silnik wyłączony |
| Kurs | 94.33° |
| Pogoda | |
| Eksport |
Current Location: INDIAN OCEAN
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | 2026-10-13 UTC | 2026-11-12 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-08-31 UTC | 2026-10-13 UTC |
| North Atlantic Ocean | 2026-07-31 UTC | 2026-08-31 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Biscay | 2026-01-28 UTC | 2026-07-31 UTC |
Brak zarejestrowanych zawinięć do portów dla tej łodzi.
Brak zarejestrowanych przepraw dla tej łodzi.
| Overall | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current month (listopad) | 2103.88 nm under sail (so far) |