MarineVerse Globe - Publiczny profil łodzi
| Nazwa łodzi | Yanbee |
| Nr żagla | |
| Właściciel | Yanbee |
| Lokalizacja | |
| Współrzędne | 37°52'47.07"S, 148°0'28.87"E |
| Prędkość | ⚓ Anchored |
| Kurs | 12.14° |
| Pogoda | Wind: 19.70 kts @ 262.50° (Gusts: 24.39 kts) Current: 0.75 kts @ 58.02° Wave: 0.99 m @ 232.48° |
| Eksport |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 1, 2025 | 8 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Dec 26, 2025 | 8 months ago |
| Cook Strait | Dec 1, 2025 | 9 months ago |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T17:07:56.649Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T13:00:07.617Z |
Brak zarejestrowanych przepraw dla tej łodzi.
| Overall | 1488.08 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Mapa się ładuje