MarineVerse Globe - Publiczny profil łodzi
| Nazwa łodzi | Andrew Riolo |
| Nr żagla | |
| Właściciel | Andrew Riolo |
| Lokalizacja | Ross Sea |
| Współrzędne | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Prędkość | ⚓ Na kotwicy |
| Silnik | ⚡ Silnik wyłączony |
| Kurs | 270.00° |
| Pogoda | |
| Eksport |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
Brak zarejestrowanych zawinięć do portów dla tej łodzi.
Brak zarejestrowanych przepraw dla tej łodzi.
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (październik) | 0.00 nm under sail (so far) |