MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Blue Water Tom |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | Sea Aperture |
| Localização | Caribbean Sea |
| Coordenadas | 17°46'59.94"N, 64°45'10.82"W |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 109.56° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-06-06 UTC | 2026-07-20 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-07-20 UTC | 2026-09-17 UTC |
| Sargasso Sea | 2026-07-09 UTC | 2026-07-18 UTC |
Nenhuma escala em porto registrada para este barco.
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 2015.24 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2015.24 nm (so far) |
| Current month (setembro) | 0.71 nm (so far) |
Um mapa está carregando