MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Russ |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | Russ |
| Localização | North Pacific Ocean |
| Coordenadas | 48°21'52.86"N, 124°42'45.82"W |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 242.78° |
| Clima | Wind: 1.50 kts @ 237.87° (Gusts: 4.75 kts) Current: 0.70 kts @ 188.22° Wave: 1.22 m @ 280.00° |
| Exportar |
Current Location: North Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Pacific Ocean | Nov 1, 2025 | Just now |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Queen Charlotte Sound | Jul 29, 2026 | 3 days ago |
Nenhuma escala em porto registrada para este barco.
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 1359.65 nm (so far) |
| Current year (2026) | 1331.73 nm (so far) |
| Current month (August) | 325.51 nm (so far) |
Um mapa está carregando