MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Joshuaslocum |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | Joshuaslocum |
| Localização | INDIAN OCEAN |
| Coordenadas | 54°16'1.69"S, 146°16'49.56"E |
| Velocidade | 6.36 kts |
| Motor | ⚡ Motor desligado |
| Rumo | 94.33° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: INDIAN OCEAN
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | 2026-10-13 UTC | 2026-11-12 UTC |
| South Atlantic Ocean | 2026-08-31 UTC | 2026-10-13 UTC |
| North Atlantic Ocean | 2026-07-31 UTC | 2026-08-31 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Biscay | 2026-01-28 UTC | 2026-07-31 UTC |
Nenhuma escala em porto registrada para este barco.
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 13072.77 nm under sail (so far) |
| Current month (novembro) | 2103.88 nm under sail (so far) |