MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | VariableHare |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | VariableHare |
| Localização | Ross Sea |
| Coordenadas | 77°41'38.73"S, 178°33'17.57"E |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 236.46° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-07-01 UTC |
| Port of San Francisco | departure | 2025-05-08T03:11:40.034Z |
| Port of San Francisco | arrival | 2025-05-08T02:41:46.493Z |
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 7858.21 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (julho) | 0.00 nm (so far) |
Um mapa está carregando