MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Yanbee |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | Yanbee |
| Localização | |
| Coordenadas | 37°52'47.07"S, 148°0'28.87"E |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 268.27° |
| Clima | Wind: 5.02 kts @ 228.21° (Gusts: 5.77 kts) Current: 0.26 kts @ 28.99° Wave: 0.69 m @ 184.57° |
| Exportar |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 1, 2025 | 6 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Dec 26, 2025 | 6 months ago |
| Cook Strait | Dec 1, 2025 | 7 months ago |
| Port of Wellington | departure | 2025-12-06T17:07:56.649Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T13:00:07.617Z |
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 1488.08 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Um mapa está carregando