MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | err404 |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | err404 |
| Localização | South Pacific Ocean |
| Coordenadas | 36°48'51.43"S, 175°1'46.26"E |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 348.56° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | 2026-03-16 UTC | 2026-09-10 UTC |
| Ports of Auckland | departure | 2026-03-16T07:51:31.288Z |
| Ports of Auckland | arrival | 2026-03-16T07:11:42.661Z |
| Ports of Auckland | departure | 2026-03-16T05:01:58.361Z |
| Ports of Auckland | arrival | 2026-03-16T04:37:44.708Z |
| Port of Wellington | departure | 2026-03-16T04:37:44.477Z |
| Port of Wellington | arrival | 2025-12-06T22:31:22.088Z |
| Port of Melbourne | departure | 2025-12-05T10:11:28.019Z |
| Port of Melbourne | arrival | 2025-11-23T06:18:16.053Z |
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 69.18 nm (so far) |
| Current year (2026) | 35.65 nm (so far) |
| Current month (setembro) | 0.00 nm (so far) |
Um mapa está carregando