MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Trueno |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | Trueno |
| Localização | South Pacific Ocean |
| Coordenadas | 18°39'35.02"S, 173°57'10.51"W |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 177.39° |
| Clima | Wind: 9.62 kts @ 130.72° (Gusts: 13.42 kts) Current: 0.77 kts @ 275.12° Wave: 1.12 m @ 216.64° |
| Exportar |
Current Location: South Pacific Ocean
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| South Pacific Ocean | Jan 16, 2026 | 1 day ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Dec 31, 2025 | 5 months ago |
| Port of Sydney | departure | 2026-01-04T02:41:40.724Z |
| Port of Sydney | arrival | 2026-01-01T01:30:48.783Z |
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 2624.96 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2617.09 nm (so far) |
| Current month (July) | 0.00 nm (so far) |
Um mapa está carregando