MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Andrew Riolo |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | Andrew Riolo |
| Localização | Ross Sea |
| Coordenadas | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 201.24° |
| Clima | Wind: 19.42 kts @ 154.16° (Gusts: 27.52 kts) Current: 0.00 kts @ 0.00° Wave: 1.00 m @ 126.58° |
| Exportar |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | Nov 1, 2025 | 9 months ago |
| INDIAN OCEAN | Nov 1, 2025 | 9 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | Nov 1, 2025 | 6 days ago |
| Tasman Sea | Oct 1, 2025 | 9 months ago |
Nenhuma escala em porto registrada para este barco.
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 2759.00 nm (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm (so far) |
| Current month (August) | 0.00 nm (so far) |
Um mapa está carregando