MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | Andrew Riolo |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | Andrew Riolo |
| Localização | Ross Sea |
| Coordenadas | 77°41'31.22"S, 178°18'4.78"E |
| Velocidade | ⚓ Fundeado |
| Motor | ⚡ Motor desligado |
| Rumo | 270.00° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Ross Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| SOUTHERN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-14 UTC |
| INDIAN OCEAN | 2025-11-01 UTC | 2025-11-09 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Ross Sea | 2025-11-01 UTC | 2026-10-31 UTC |
| Tasman Sea | 2025-10-01 UTC | 2025-11-04 UTC |
Nenhuma escala em porto registrada para este barco.
Nenhuma travessia registrada para este barco ainda.
| Overall | 2759.00 nm under sail (so far) |
| Current year (2026) | 0.00 nm under sail (so far) |
| Current month (outubro) | 0.00 nm under sail (so far) |