MarineVerse Globe - Perfil Público do Barco
| Nome do Barco | BRIZ |
| Nº da Vela | |
| Proprietário | BRIZ |
| Localização | Caribbean Sea |
| Coordenadas | 18°26'22.68"N, 64°43'43.89"W |
| Velocidade | ⚓ Anchored |
| Rumo | 83.88° |
| Clima | |
| Exportar |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-02-07 UTC | 2026-03-08 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-03-08 UTC | 2026-09-11 UTC |
| Road Harbor | departure | 2026-03-11T12:42:17.104Z |
| Road Harbor | arrival | 2026-03-11T12:19:31.323Z |
| Port Purcell | arrival | 2026-03-09T17:27:17.735Z |
| Road Harbor | arrival | 2026-03-09T17:21:52.051Z |
| Port Purcell | arrival | 2026-03-09T17:16:13.792Z |
| Coles Bay Oil Terminal | departure | 2026-03-08T14:31:58.281Z |
| Coles Bay Oil Terminal | arrival | 2026-03-08T14:05:31.537Z |
| Port of Philipspburg | arrival | 2026-03-08T12:42:22.052Z |
| Port of New York | departure | 2026-03-08T12:42:21.867Z |
| Port of New York | arrival | 2026-03-08T12:09:23.872Z |
| Stapleton Si | departure | 2026-03-08T11:56:02.231Z |
| Stapleton Si | arrival | 2026-03-08T02:17:03.277Z |
| Leonardo | departure | 2026-03-07T23:25:55.237Z |
| Leonardo | arrival | 2026-02-08T02:41:08.642Z |
| # | Travessia | Leaderboard | Partida | Chegada | Duração | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coles Bay Oil Terminal → Port Purcell | Leaderboard | 2026-03-08 14:31:58 UTC | 2026-03-09 17:16:13 UTC | 26h 44m | 90.63 nm |
| 2 | Stapleton Si → Port of New York | Leaderboard | 2026-03-08 11:56:02 UTC | 2026-03-08 12:09:23 UTC | 13m | 3.87 nm |
| 3 | Leonardo → Stapleton Si | Leaderboard | 2026-03-07 23:25:55 UTC | 2026-03-08 02:17:03 UTC | 2h 51m | 12.02 nm |
| Overall | 157.20 nm (so far) |
| Current year (2026) | 157.20 nm (so far) |
| Current month (setembro) | 0.00 nm (so far) |
Um mapa está carregando