Treize forces de vent, d'une mer comme un miroir à l'ouragan, rendues en eau réelle et animée. Choisissez une force ou faites glisser le vent.
Petites vagues devenant plus longues, moutons assez fréquents.
La poussière et les papiers se soulèvent, les petites branches bougent.
Aucune terre dans aucune direction : le vent dispose de centaines de kilomètres d'eau libre. La direction du vent ne change rien ici, et c'est précisément ce qui en fait le cas de référence.
La vitesse du vent est mesurée à 10 mètres au-dessus de la surface. Les hauteurs de vagues sont les hauteurs probables au large, avec assez de temps et de fetch pour que la mer se lève.
| Force | Nom | Vent | Vagues | État de la mer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Calme | < 1 kn | vagues de 0.0 m | Mer comme un miroir. |
| 1 | Très légère brise | 1–3 kn | vagues de 0.1 m | Quelques rides ressemblant à des écailles, sans crête d'écume. |
| 2 | Légère brise | 4–6 kn | vagues de 0.2 m | Vaguelettes courtes mais plus marquées. Les crêtes ont un aspect vitreux et ne déferlent pas. |
| 3 | Petite brise | 7–10 kn | vagues de 0.6 m | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler, quelques moutons épars. |
| 4 | Jolie brise | 11–16 kn | vagues de 1.0 m | Petites vagues devenant plus longues, moutons assez fréquents. |
| 5 | Bonne brise | 17–21 kn | vagues de 2.0 m | Vagues modérées prenant une forme plus allongée. Nombreux moutons et quelques embruns. |
| 6 | Vent frais | 22–27 kn | vagues de 3.0 m | De grandes vagues se forment. Crêtes d'écume blanche partout, quelques embruns. |
| 7 | Grand frais | 28–33 kn | vagues de 4.0 m | La mer grossit et l'écume blanche des déferlantes part en traînées dans le lit du vent. |
| 8 | Coup de vent | 34–40 kn | vagues de 5.5 m | Vagues modérément hautes et plus longues. Le bord des crêtes part en poudrin, l'écume forme des traînées bien marquées. |
| 9 | Fort coup de vent | 41–47 kn | vagues de 7.0 m | Grosses vagues et traînées d'écume denses. Les crêtes basculent et déferlent, les embruns peuvent réduire la visibilité. |
| 10 | Tempête | 48–55 kn | vagues de 9.0 m | Très grosses vagues à longues crêtes en panache. La surface de la mer paraît blanche, la visibilité est réduite. |
| 11 | Violente tempête | 56–63 kn | vagues de 11.5 m | Vagues exceptionnellement hautes. La mer est entièrement couverte de longues plaques d'écume blanche, la visibilité est réduite. |
| 12 | Ouragan | 64+ kn | vagues de 14.0 m | L'air est rempli d'écume et d'embruns. La mer est entièrement blanche, la visibilité est très fortement réduite. |
Francis Beaufort a établi cette échelle en 1805 pour la Royal Navy, décrivant le vent non par des chiffres mais par ce qu'il faisait à un navire sous voiles. Elle a depuis été rattachée à des vitesses mesurées, et reste ce vers quoi les marins se tournent pour décrire une journée en mer.
L'eau présentée ici est le modèle d'océan qui tourne dans MarineVerse Sailing Club. La hauteur des vagues pilote le spectre de houle, si bien que chaque force construit une mer réellement différente, et non une version accélérée de la même. Le fetch, la profondeur et la houle changent ce qu'un vent donné fait à l'eau : voyez donc ceci comme le cas du large.