MarineVerse Globe - Profil public du bateau
| Nom du bateau | Blue Water Tom |
| N° de voile | |
| Propriétaire | Sea Aperture |
| Position | Caribbean Sea |
| Coordonnées | 17°46'59.94"N, 64°45'10.82"W |
| Vitesse | ⚓ Anchored |
| Cap | 109.56° |
| Météo | |
| Exporter |
Current Location: Caribbean Sea
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| North Atlantic Ocean | 2026-06-06 UTC | 2026-07-20 UTC |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Caribbean Sea | 2026-07-20 UTC | 2026-09-17 UTC |
| Sargasso Sea | 2026-07-09 UTC | 2026-07-18 UTC |
Aucune escale enregistrée pour ce bateau.
Aucune traversée enregistrée pour ce bateau pour le moment.
| Overall | 2015.24 nm (so far) |
| Current year (2026) | 2015.24 nm (so far) |
| Current month (septembre) | 0.71 nm (so far) |
Une carte est en cours de chargement